أوقات الصلاة في كوكشيتو، Aqmola
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
أكتوبر 1، أربعاء | 04:48 | 06:24 | 12:12 | 16:02 | 17:59 | 19:35 |
أكتوبر 2، خميس | 04:50 | 06:26 | 12:12 | 16:00 | 17:57 | 19:32 |
أكتوبر 3، جمعة | 04:52 | 06:27 | 12:11 | 15:58 | 17:54 | 19:30 |
أكتوبر 4، سبت | 04:54 | 06:29 | 12:11 | 15:56 | 17:52 | 19:27 |
أكتوبر 5، أحد | 04:56 | 06:31 | 12:11 | 15:54 | 17:50 | 19:25 |
أكتوبر 6، اثنين | 04:57 | 06:33 | 12:10 | 15:52 | 17:47 | 19:23 |
أكتوبر 7، ثلاثاء | 04:59 | 06:34 | 12:10 | 15:50 | 17:45 | 19:20 |
أكتوبر 8، أربعاء | 05:01 | 06:36 | 12:10 | 15:48 | 17:43 | 19:18 |
أكتوبر 9، خميس | 05:03 | 06:38 | 12:10 | 15:45 | 17:40 | 19:15 |
أكتوبر 10، جمعة | 05:05 | 06:40 | 12:09 | 15:43 | 17:38 | 19:13 |
أكتوبر 11، سبت | 05:06 | 06:42 | 12:09 | 15:41 | 17:35 | 19:11 |
أكتوبر 12، أحد | 05:08 | 06:44 | 12:09 | 15:39 | 17:33 | 19:08 |
أكتوبر 13، اثنين | 05:10 | 06:45 | 12:09 | 15:37 | 17:31 | 19:06 |
أكتوبر 14، ثلاثاء | 05:12 | 06:47 | 12:08 | 15:35 | 17:29 | 19:04 |
أكتوبر 15، أربعاء | 05:13 | 06:49 | 12:08 | 15:33 | 17:26 | 19:02 |
أكتوبر 16، خميس | 05:15 | 06:51 | 12:08 | 15:31 | 17:24 | 19:00 |
أكتوبر 17، جمعة | 05:17 | 06:53 | 12:08 | 15:29 | 17:22 | 18:57 |
أكتوبر 18، سبت | 05:19 | 06:54 | 12:08 | 15:27 | 17:20 | 18:55 |
أكتوبر 19، أحد | 05:20 | 06:56 | 12:07 | 15:25 | 17:17 | 18:53 |
أكتوبر 20، اثنين | 05:22 | 06:58 | 12:07 | 15:23 | 17:15 | 18:51 |
أكتوبر 21، ثلاثاء | 05:24 | 07:00 | 12:07 | 15:21 | 17:13 | 18:49 |
أكتوبر 22، أربعاء | 05:26 | 07:02 | 12:07 | 15:19 | 17:11 | 18:47 |
أكتوبر 23، خميس | 05:27 | 07:04 | 12:07 | 15:17 | 17:09 | 18:45 |
أكتوبر 24، جمعة | 05:29 | 07:06 | 12:07 | 15:15 | 17:07 | 18:43 |
أكتوبر 25، سبت | 05:31 | 07:08 | 12:06 | 15:13 | 17:04 | 18:41 |
أكتوبر 26، أحد | 05:33 | 07:09 | 12:06 | 15:11 | 17:02 | 18:39 |
أكتوبر 27، اثنين | 05:34 | 07:11 | 12:06 | 15:09 | 17:00 | 18:37 |
أكتوبر 28، ثلاثاء | 05:36 | 07:13 | 12:06 | 15:07 | 16:58 | 18:35 |
أكتوبر 29، أربعاء | 05:38 | 07:15 | 12:06 | 15:05 | 16:56 | 18:34 |
أكتوبر 30، خميس | 05:39 | 07:17 | 12:06 | 15:03 | 16:54 | 18:32 |
أكتوبر 31، جمعة | 05:41 | 07:19 | 12:06 | 15:01 | 16:52 | 18:30 |
الحساب
العصر الفقهي
تنسيق الوقت