أوقات الصلاة في كوكشيتو، Aqmola
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
يناير 1، أربعاء | 06:41 | 08:37 | 12:26 | 13:59 | 16:41 | 17:57 |
يناير 2، خميس | 06:41 | 08:37 | 12:26 | 14:00 | 16:43 | 17:58 |
يناير 3، جمعة | 06:41 | 08:37 | 12:27 | 14:01 | 16:44 | 17:59 |
يناير 4، سبت | 06:41 | 08:37 | 12:27 | 14:02 | 16:45 | 18:00 |
يناير 5، أحد | 06:41 | 08:36 | 12:28 | 14:03 | 16:46 | 18:01 |
يناير 6، اثنين | 06:41 | 08:36 | 12:28 | 14:04 | 16:47 | 18:02 |
يناير 7، ثلاثاء | 06:41 | 08:35 | 12:29 | 14:05 | 16:49 | 18:03 |
يناير 8، أربعاء | 06:40 | 08:35 | 12:29 | 14:07 | 16:50 | 18:04 |
يناير 9، خميس | 06:40 | 08:34 | 12:30 | 14:08 | 16:51 | 18:05 |
يناير 10، جمعة | 06:40 | 08:34 | 12:30 | 14:09 | 16:53 | 18:07 |
يناير 11، سبت | 06:39 | 08:33 | 12:30 | 14:10 | 16:54 | 18:08 |
يناير 12، أحد | 06:39 | 08:32 | 12:31 | 14:12 | 16:56 | 18:09 |
يناير 13، اثنين | 06:38 | 08:31 | 12:31 | 14:13 | 16:57 | 18:11 |
يناير 14، ثلاثاء | 06:38 | 08:30 | 12:31 | 14:14 | 16:59 | 18:12 |
يناير 15، أربعاء | 06:37 | 08:29 | 12:32 | 14:15 | 17:00 | 18:13 |
يناير 16، خميس | 06:36 | 08:28 | 12:32 | 14:17 | 17:02 | 18:15 |
يناير 17، جمعة | 06:36 | 08:27 | 12:33 | 14:18 | 17:03 | 18:16 |
يناير 18، سبت | 06:35 | 08:26 | 12:33 | 14:20 | 17:05 | 18:17 |
يناير 19، أحد | 06:34 | 08:25 | 12:33 | 14:21 | 17:07 | 18:19 |
يناير 20، اثنين | 06:33 | 08:24 | 12:33 | 14:22 | 17:08 | 18:20 |
يناير 21، ثلاثاء | 06:32 | 08:23 | 12:34 | 14:24 | 17:10 | 18:22 |
يناير 22، أربعاء | 06:31 | 08:22 | 12:34 | 14:25 | 17:12 | 18:23 |
يناير 23، خميس | 06:31 | 08:20 | 12:34 | 14:27 | 17:13 | 18:25 |
يناير 24، جمعة | 06:29 | 08:19 | 12:34 | 14:28 | 17:15 | 18:26 |
يناير 25، سبت | 06:28 | 08:18 | 12:35 | 14:30 | 17:17 | 18:28 |
يناير 26، أحد | 06:27 | 08:16 | 12:35 | 14:31 | 17:19 | 18:30 |
يناير 27، اثنين | 06:26 | 08:15 | 12:35 | 14:33 | 17:20 | 18:31 |
يناير 28، ثلاثاء | 06:25 | 08:13 | 12:35 | 14:34 | 17:22 | 18:33 |
يناير 29، أربعاء | 06:24 | 08:12 | 12:36 | 14:36 | 17:24 | 18:34 |
يناير 30، خميس | 06:22 | 08:10 | 12:36 | 14:37 | 17:26 | 18:36 |
يناير 31، جمعة | 06:21 | 08:08 | 12:36 | 14:39 | 17:28 | 18:38 |
الحساب
العصر الفقهي
تنسيق الوقت