أوقات الصلاة في Ayagoz، Abai Region
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
يوليو 1، ثلاثاء | 01:18 | 03:35 | 11:47 | 16:01 | 19:48 | 21:57 |
يوليو 2، أربعاء | 01:19 | 03:36 | 11:47 | 16:01 | 19:48 | 21:57 |
يوليو 3، خميس | 01:19 | 03:36 | 11:48 | 16:01 | 19:48 | 21:57 |
يوليو 4، جمعة | 01:20 | 03:37 | 11:48 | 16:01 | 19:47 | 21:57 |
يوليو 5، سبت | 01:20 | 03:38 | 11:48 | 16:01 | 19:47 | 21:56 |
يوليو 6، أحد | 01:20 | 03:38 | 11:48 | 16:01 | 19:46 | 21:56 |
يوليو 7، اثنين | 01:21 | 03:39 | 11:48 | 16:01 | 19:46 | 21:56 |
يوليو 8، ثلاثاء | 01:21 | 03:40 | 11:48 | 16:01 | 19:45 | 21:56 |
يوليو 9، أربعاء | 01:22 | 03:41 | 11:49 | 16:01 | 19:45 | 21:56 |
يوليو 10، خميس | 01:22 | 03:42 | 11:49 | 16:01 | 19:44 | 21:56 |
يوليو 11، جمعة | 01:22 | 03:43 | 11:49 | 16:01 | 19:44 | 21:56 |
يوليو 12، سبت | 01:23 | 03:44 | 11:49 | 16:01 | 19:43 | 21:55 |
يوليو 13، أحد | 01:23 | 03:45 | 11:49 | 16:00 | 19:42 | 21:55 |
يوليو 14، اثنين | 01:24 | 03:46 | 11:49 | 16:00 | 19:41 | 21:55 |
يوليو 15، ثلاثاء | 01:24 | 03:47 | 11:49 | 16:00 | 19:41 | 21:54 |
يوليو 16، أربعاء | 01:25 | 03:48 | 11:49 | 16:00 | 19:40 | 21:54 |
يوليو 17، خميس | 01:25 | 03:49 | 11:49 | 16:00 | 19:39 | 21:54 |
يوليو 18، جمعة | 01:26 | 03:50 | 11:50 | 15:59 | 19:38 | 21:53 |
يوليو 19، سبت | 01:26 | 03:51 | 11:50 | 15:59 | 19:37 | 21:53 |
يوليو 20، أحد | 01:27 | 03:52 | 11:50 | 15:59 | 19:36 | 21:51 |
يوليو 21، اثنين | 01:27 | 03:53 | 11:50 | 15:59 | 19:35 | 21:49 |
يوليو 22، ثلاثاء | 01:28 | 03:54 | 11:50 | 15:58 | 19:34 | 21:47 |
يوليو 23، أربعاء | 01:30 | 03:55 | 11:50 | 15:58 | 19:33 | 21:44 |
يوليو 24، خميس | 01:33 | 03:57 | 11:50 | 15:57 | 19:31 | 21:42 |
يوليو 25، جمعة | 01:35 | 03:58 | 11:50 | 15:57 | 19:30 | 21:40 |
يوليو 26، سبت | 01:38 | 03:59 | 11:50 | 15:57 | 19:29 | 21:37 |
يوليو 27، أحد | 01:41 | 04:00 | 11:50 | 15:56 | 19:28 | 21:35 |
يوليو 28، اثنين | 01:43 | 04:01 | 11:50 | 15:56 | 19:26 | 21:32 |
يوليو 29، ثلاثاء | 01:46 | 04:03 | 11:50 | 15:55 | 19:25 | 21:30 |
يوليو 30، أربعاء | 01:48 | 04:04 | 11:50 | 15:55 | 19:24 | 21:27 |
يوليو 31، خميس | 01:51 | 04:05 | 11:50 | 15:54 | 19:22 | 21:25 |
الحساب
العصر الفقهي
تنسيق الوقت