أوقات الصلاة في سورابايا، جاوة الشرقية
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
يناير 1، أربعاء | 4:00 am | 5:08 am | 11:38 am | 4:06 pm | 5:56 pm | 6:59 pm |
يناير 2، خميس | 4:01 am | 5:09 am | 11:38 am | 4:06 pm | 5:56 pm | 7:00 pm |
يناير 3، جمعة | 4:01 am | 5:09 am | 11:38 am | 4:07 pm | 5:56 pm | 7:00 pm |
يناير 4، سبت | 4:02 am | 5:10 am | 11:39 am | 4:07 pm | 5:57 pm | 7:01 pm |
يناير 5، أحد | 4:02 am | 5:10 am | 11:39 am | 4:07 pm | 5:57 pm | 7:01 pm |
يناير 6، اثنين | 4:03 am | 5:11 am | 11:40 am | 4:08 pm | 5:58 pm | 7:01 pm |
يناير 7، ثلاثاء | 4:03 am | 5:11 am | 11:40 am | 4:08 pm | 5:58 pm | 7:01 pm |
يناير 8، أربعاء | 4:04 am | 5:12 am | 11:41 am | 4:08 pm | 5:58 pm | 7:02 pm |
يناير 9، خميس | 4:05 am | 5:13 am | 11:41 am | 4:09 pm | 5:59 pm | 7:02 pm |
يناير 10، جمعة | 4:05 am | 5:13 am | 11:41 am | 4:09 pm | 5:59 pm | 7:02 pm |
يناير 11، سبت | 4:06 am | 5:14 am | 11:42 am | 4:09 pm | 5:59 pm | 7:02 pm |
يناير 12، أحد | 4:06 am | 5:14 am | 11:42 am | 4:10 pm | 6:00 pm | 7:03 pm |
يناير 13، اثنين | 4:07 am | 5:14 am | 11:43 am | 4:10 pm | 6:00 pm | 7:03 pm |
يناير 14، ثلاثاء | 4:08 am | 5:15 am | 11:43 am | 4:10 pm | 6:00 pm | 7:03 pm |
يناير 15، أربعاء | 4:08 am | 5:15 am | 11:43 am | 4:10 pm | 6:00 pm | 7:03 pm |
يناير 16، خميس | 4:09 am | 5:16 am | 11:44 am | 4:11 pm | 6:01 pm | 7:03 pm |
يناير 17، جمعة | 4:09 am | 5:16 am | 11:44 am | 4:11 pm | 6:01 pm | 7:03 pm |
يناير 18، سبت | 4:10 am | 5:17 am | 11:44 am | 4:11 pm | 6:01 pm | 7:03 pm |
يناير 19، أحد | 4:10 am | 5:17 am | 11:45 am | 4:11 pm | 6:01 pm | 7:03 pm |
يناير 20، اثنين | 4:11 am | 5:18 am | 11:45 am | 4:11 pm | 6:01 pm | 7:03 pm |
يناير 21، ثلاثاء | 4:12 am | 5:18 am | 11:45 am | 4:12 pm | 6:01 pm | 7:04 pm |
يناير 22، أربعاء | 4:12 am | 5:18 am | 11:46 am | 4:12 pm | 6:02 pm | 7:04 pm |
يناير 23، خميس | 4:13 am | 5:19 am | 11:46 am | 4:12 pm | 6:02 pm | 7:04 pm |
يناير 24، جمعة | 4:13 am | 5:19 am | 11:46 am | 4:12 pm | 6:02 pm | 7:04 pm |
يناير 25، سبت | 4:14 am | 5:20 am | 11:46 am | 4:12 pm | 6:02 pm | 7:03 pm |
يناير 26، أحد | 4:14 am | 5:20 am | 11:47 am | 4:12 pm | 6:02 pm | 7:03 pm |
يناير 27، اثنين | 4:15 am | 5:20 am | 11:47 am | 4:12 pm | 6:02 pm | 7:03 pm |
يناير 28، ثلاثاء | 4:15 am | 5:21 am | 11:47 am | 4:12 pm | 6:02 pm | 7:03 pm |
يناير 29، أربعاء | 4:16 am | 5:21 am | 11:47 am | 4:12 pm | 6:02 pm | 7:03 pm |
يناير 30، خميس | 4:16 am | 5:21 am | 11:47 am | 4:12 pm | 6:02 pm | 7:03 pm |
يناير 31، جمعة | 4:16 am | 5:22 am | 11:47 am | 4:12 pm | 6:02 pm | 7:03 pm |
الحساب
العصر الفقهي
تنسيق الوقت