أوقات الصلاة في ملبورن، فيكتوريا
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
أكتوبر 1، أربعاء | 04:27 | 05:48 | 12:15 | 15:46 | 18:31 | 19:47 |
أكتوبر 2، خميس | 04:25 | 05:46 | 12:15 | 15:46 | 18:32 | 19:48 |
أكتوبر 3، جمعة | 04:24 | 05:45 | 12:14 | 15:46 | 18:33 | 19:49 |
أكتوبر 4، سبت | 04:22 | 05:43 | 12:14 | 15:47 | 18:34 | 19:50 |
أكتوبر 5، أحد | 05:20 | 06:42 | 13:14 | 16:47 | 19:35 | 20:51 |
أكتوبر 6، اثنين | 05:18 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:52 |
أكتوبر 7، ثلاثاء | 05:17 | 06:39 | 13:13 | 16:48 | 19:37 | 20:54 |
أكتوبر 8، أربعاء | 05:15 | 06:37 | 13:13 | 16:48 | 19:38 | 20:55 |
أكتوبر 9، خميس | 05:13 | 06:36 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 20:56 |
أكتوبر 10، جمعة | 05:12 | 06:34 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 20:57 |
أكتوبر 11، سبت | 05:10 | 06:33 | 13:12 | 16:49 | 19:41 | 20:58 |
أكتوبر 12، أحد | 05:08 | 06:31 | 13:12 | 16:49 | 19:41 | 20:59 |
أكتوبر 13، اثنين | 05:07 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:00 |
أكتوبر 14، ثلاثاء | 05:05 | 06:29 | 13:11 | 16:50 | 19:43 | 21:02 |
أكتوبر 15، أربعاء | 05:03 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:03 |
أكتوبر 16، خميس | 05:01 | 06:26 | 13:11 | 16:50 | 19:45 | 21:04 |
أكتوبر 17، جمعة | 05:00 | 06:24 | 13:11 | 16:50 | 19:46 | 21:05 |
أكتوبر 18، سبت | 04:58 | 06:23 | 13:10 | 16:51 | 19:47 | 21:07 |
أكتوبر 19، أحد | 04:56 | 06:22 | 13:10 | 16:51 | 19:48 | 21:08 |
أكتوبر 20، اثنين | 04:55 | 06:20 | 13:10 | 16:51 | 19:49 | 21:09 |
أكتوبر 21، ثلاثاء | 04:53 | 06:19 | 13:10 | 16:52 | 19:50 | 21:10 |
أكتوبر 22، أربعاء | 04:51 | 06:18 | 13:10 | 16:52 | 19:51 | 21:12 |
أكتوبر 23، خميس | 04:50 | 06:16 | 13:09 | 16:52 | 19:52 | 21:13 |
أكتوبر 24، جمعة | 04:48 | 06:15 | 13:09 | 16:52 | 19:53 | 21:14 |
أكتوبر 25، سبت | 04:47 | 06:14 | 13:09 | 16:53 | 19:54 | 21:16 |
أكتوبر 26، أحد | 04:45 | 06:12 | 13:09 | 16:53 | 19:55 | 21:17 |
أكتوبر 27، اثنين | 04:43 | 06:11 | 13:09 | 16:53 | 19:56 | 21:19 |
أكتوبر 28، ثلاثاء | 04:42 | 06:10 | 13:09 | 16:54 | 19:57 | 21:20 |
أكتوبر 29، أربعاء | 04:40 | 06:09 | 13:09 | 16:54 | 19:58 | 21:21 |
أكتوبر 30، خميس | 04:39 | 06:08 | 13:09 | 16:54 | 20:00 | 21:23 |
أكتوبر 31، جمعة | 04:37 | 06:06 | 13:09 | 16:54 | 20:01 | 21:24 |
الحساب
العصر الفقهي
تنسيق الوقت