Сфакс, Сфакс namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 3:21 am | 4:57 am | 12:20 pm | 5:19 pm | 7:32 pm | 9:01 pm |
Iyun 2, Dush | 3:21 am | 4:57 am | 12:20 pm | 5:20 pm | 7:33 pm | 9:02 pm |
Iyun 3, Sesh | 3:20 am | 4:56 am | 12:20 pm | 5:20 pm | 7:33 pm | 9:03 pm |
Iyun 4, Chor | 3:20 am | 4:56 am | 12:20 pm | 5:20 pm | 7:34 pm | 9:03 pm |
Iyun 5, Pay | 3:19 am | 4:56 am | 12:21 pm | 5:21 pm | 7:34 pm | 9:04 pm |
Iyun 6, Jum | 3:19 am | 4:56 am | 12:21 pm | 5:21 pm | 7:35 pm | 9:05 pm |
Iyun 7, Shan | 3:18 am | 4:56 am | 12:21 pm | 5:21 pm | 7:35 pm | 9:06 pm |
Iyun 8, Yak | 3:18 am | 4:55 am | 12:21 pm | 5:22 pm | 7:36 pm | 9:06 pm |
Iyun 9, Dush | 3:18 am | 4:55 am | 12:21 pm | 5:22 pm | 7:36 pm | 9:07 pm |
Iyun 10, Sesh | 3:18 am | 4:55 am | 12:21 pm | 5:22 pm | 7:37 pm | 9:08 pm |
Iyun 11, Chor | 3:17 am | 4:55 am | 12:22 pm | 5:23 pm | 7:37 pm | 9:08 pm |
Iyun 12, Pay | 3:17 am | 4:55 am | 12:22 pm | 5:23 pm | 7:38 pm | 9:09 pm |
Iyun 13, Jum | 3:17 am | 4:55 am | 12:22 pm | 5:23 pm | 7:38 pm | 9:09 pm |
Iyun 14, Shan | 3:17 am | 4:55 am | 12:22 pm | 5:24 pm | 7:38 pm | 9:10 pm |
Iyun 15, Yak | 3:17 am | 4:55 am | 12:23 pm | 5:24 pm | 7:39 pm | 9:10 pm |
Iyun 16, Dush | 3:17 am | 4:55 am | 12:23 pm | 5:24 pm | 7:39 pm | 9:10 pm |
Iyun 17, Sesh | 3:17 am | 4:55 am | 12:23 pm | 5:24 pm | 7:39 pm | 9:11 pm |
Iyun 18, Chor | 3:17 am | 4:56 am | 12:23 pm | 5:25 pm | 7:40 pm | 9:11 pm |
Iyun 19, Pay | 3:17 am | 4:56 am | 12:23 pm | 5:25 pm | 7:40 pm | 9:11 pm |
Iyun 20, Jum | 3:17 am | 4:56 am | 12:24 pm | 5:25 pm | 7:40 pm | 9:12 pm |
Iyun 21, Shan | 3:18 am | 4:56 am | 12:24 pm | 5:25 pm | 7:41 pm | 9:12 pm |
Iyun 22, Yak | 3:18 am | 4:56 am | 12:24 pm | 5:26 pm | 7:41 pm | 9:12 pm |
Iyun 23, Dush | 3:18 am | 4:57 am | 12:24 pm | 5:26 pm | 7:41 pm | 9:12 pm |
Iyun 24, Sesh | 3:19 am | 4:57 am | 12:24 pm | 5:26 pm | 7:41 pm | 9:12 pm |
Iyun 25, Chor | 3:19 am | 4:57 am | 12:25 pm | 5:26 pm | 7:41 pm | 9:12 pm |
Iyun 26, Pay | 3:19 am | 4:58 am | 12:25 pm | 5:26 pm | 7:41 pm | 9:12 pm |
Iyun 27, Jum | 3:20 am | 4:58 am | 12:25 pm | 5:26 pm | 7:41 pm | 9:12 pm |
Iyun 28, Shan | 3:20 am | 4:58 am | 12:25 pm | 5:27 pm | 7:41 pm | 9:12 pm |
Iyun 29, Yak | 3:21 am | 4:59 am | 12:26 pm | 5:27 pm | 7:41 pm | 9:12 pm |
Iyun 30, Dush | 3:21 am | 4:59 am | 12:26 pm | 5:27 pm | 7:41 pm | 9:12 pm |
Hisoblash
Vaqt formati