Сфакс, Сфакс namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 03:41 | 05:05 | 12:15 | 16:02 | 19:25 | 20:49 |
Iyun 2, Dush | 03:41 | 05:05 | 12:15 | 16:02 | 19:26 | 20:50 |
Iyun 3, Sesh | 03:40 | 05:04 | 12:15 | 16:02 | 19:26 | 20:50 |
Iyun 4, Chor | 03:40 | 05:04 | 12:15 | 16:02 | 19:27 | 20:51 |
Iyun 5, Pay | 03:39 | 05:04 | 12:16 | 16:02 | 19:27 | 20:52 |
Iyun 6, Jum | 03:39 | 05:04 | 12:16 | 16:03 | 19:28 | 20:53 |
Iyun 7, Shan | 03:39 | 05:04 | 12:16 | 16:03 | 19:28 | 20:53 |
Iyun 8, Yak | 03:39 | 05:03 | 12:16 | 16:03 | 19:29 | 20:54 |
Iyun 9, Dush | 03:38 | 05:03 | 12:16 | 16:03 | 19:29 | 20:54 |
Iyun 10, Sesh | 03:38 | 05:03 | 12:16 | 16:03 | 19:30 | 20:55 |
Iyun 11, Chor | 03:38 | 05:03 | 12:17 | 16:04 | 19:30 | 20:56 |
Iyun 12, Pay | 03:38 | 05:03 | 12:17 | 16:04 | 19:31 | 20:56 |
Iyun 13, Jum | 03:38 | 05:03 | 12:17 | 16:04 | 19:31 | 20:57 |
Iyun 14, Shan | 03:38 | 05:03 | 12:17 | 16:04 | 19:31 | 20:57 |
Iyun 15, Yak | 03:38 | 05:03 | 12:18 | 16:04 | 19:32 | 20:57 |
Iyun 16, Dush | 03:38 | 05:03 | 12:18 | 16:05 | 19:32 | 20:58 |
Iyun 17, Sesh | 03:38 | 05:03 | 12:18 | 16:05 | 19:32 | 20:58 |
Iyun 18, Chor | 03:38 | 05:04 | 12:18 | 16:05 | 19:33 | 20:58 |
Iyun 19, Pay | 03:38 | 05:04 | 12:18 | 16:05 | 19:33 | 20:59 |
Iyun 20, Jum | 03:38 | 05:04 | 12:19 | 16:06 | 19:33 | 20:59 |
Iyun 21, Shan | 03:38 | 05:04 | 12:19 | 16:06 | 19:34 | 20:59 |
Iyun 22, Yak | 03:39 | 05:04 | 12:19 | 16:06 | 19:34 | 20:59 |
Iyun 23, Dush | 03:39 | 05:05 | 12:19 | 16:06 | 19:34 | 21:00 |
Iyun 24, Sesh | 03:39 | 05:05 | 12:19 | 16:06 | 19:34 | 21:00 |
Iyun 25, Chor | 03:40 | 05:05 | 12:20 | 16:07 | 19:34 | 21:00 |
Iyun 26, Pay | 03:40 | 05:06 | 12:20 | 16:07 | 19:34 | 21:00 |
Iyun 27, Jum | 03:40 | 05:06 | 12:20 | 16:07 | 19:34 | 21:00 |
Iyun 28, Shan | 03:41 | 05:06 | 12:20 | 16:07 | 19:34 | 21:00 |
Iyun 29, Yak | 03:41 | 05:07 | 12:21 | 16:07 | 19:34 | 21:00 |
Iyun 30, Dush | 03:42 | 05:07 | 12:21 | 16:08 | 19:34 | 20:59 |
Hisoblash
Vaqt formati