Барселона, Каталония namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 4:02 am | 6:20 am | 1:49 pm | 5:50 pm | 9:19 pm | 11:19 pm |
Iyun 2, Dush | 4:01 am | 6:20 am | 1:49 pm | 5:50 pm | 9:19 pm | 11:20 pm |
Iyun 3, Sesh | 4:00 am | 6:19 am | 1:50 pm | 5:50 pm | 9:20 pm | 11:21 pm |
Iyun 4, Chor | 3:59 am | 6:19 am | 1:50 pm | 5:51 pm | 9:21 pm | 11:22 pm |
Iyun 5, Pay | 3:58 am | 6:19 am | 1:50 pm | 5:51 pm | 9:21 pm | 11:23 pm |
Iyun 6, Jum | 3:57 am | 6:18 am | 1:50 pm | 5:51 pm | 9:22 pm | 11:24 pm |
Iyun 7, Shan | 3:56 am | 6:18 am | 1:50 pm | 5:51 pm | 9:23 pm | 11:25 pm |
Iyun 8, Yak | 3:56 am | 6:18 am | 1:50 pm | 5:52 pm | 9:23 pm | 11:26 pm |
Iyun 9, Dush | 3:55 am | 6:18 am | 1:51 pm | 5:52 pm | 9:24 pm | 11:27 pm |
Iyun 10, Sesh | 3:54 am | 6:18 am | 1:51 pm | 5:52 pm | 9:24 pm | 11:28 pm |
Iyun 11, Chor | 3:54 am | 6:17 am | 1:51 pm | 5:53 pm | 9:25 pm | 11:28 pm |
Iyun 12, Pay | 3:54 am | 6:17 am | 1:51 pm | 5:53 pm | 9:25 pm | 11:29 pm |
Iyun 13, Jum | 3:53 am | 6:17 am | 1:52 pm | 5:53 pm | 9:26 pm | 11:30 pm |
Iyun 14, Shan | 3:53 am | 6:17 am | 1:52 pm | 5:53 pm | 9:26 pm | 11:30 pm |
Iyun 15, Yak | 3:53 am | 6:17 am | 1:52 pm | 5:54 pm | 9:27 pm | 11:31 pm |
Iyun 16, Dush | 3:52 am | 6:17 am | 1:52 pm | 5:54 pm | 9:27 pm | 11:32 pm |
Iyun 17, Sesh | 3:52 am | 6:17 am | 1:52 pm | 5:54 pm | 9:27 pm | 11:32 pm |
Iyun 18, Chor | 3:52 am | 6:18 am | 1:53 pm | 5:54 pm | 9:28 pm | 11:32 pm |
Iyun 19, Pay | 3:52 am | 6:18 am | 1:53 pm | 5:55 pm | 9:28 pm | 11:33 pm |
Iyun 20, Jum | 3:53 am | 6:18 am | 1:53 pm | 5:55 pm | 9:28 pm | 11:33 pm |
Iyun 21, Shan | 3:53 am | 6:18 am | 1:53 pm | 5:55 pm | 9:28 pm | 11:33 pm |
Iyun 22, Yak | 3:53 am | 6:18 am | 1:53 pm | 5:55 pm | 9:29 pm | 11:33 pm |
Iyun 23, Dush | 3:53 am | 6:19 am | 1:54 pm | 5:55 pm | 9:29 pm | 11:33 pm |
Iyun 24, Sesh | 3:54 am | 6:19 am | 1:54 pm | 5:56 pm | 9:29 pm | 11:33 pm |
Iyun 25, Chor | 3:54 am | 6:19 am | 1:54 pm | 5:56 pm | 9:29 pm | 11:33 pm |
Iyun 26, Pay | 3:55 am | 6:20 am | 1:54 pm | 5:56 pm | 9:29 pm | 11:33 pm |
Iyun 27, Jum | 3:55 am | 6:20 am | 1:55 pm | 5:56 pm | 9:29 pm | 11:33 pm |
Iyun 28, Shan | 3:56 am | 6:20 am | 1:55 pm | 5:56 pm | 9:29 pm | 11:33 pm |
Iyun 29, Yak | 3:57 am | 6:21 am | 1:55 pm | 5:56 pm | 9:29 pm | 11:33 pm |
Iyun 30, Dush | 3:57 am | 6:21 am | 1:55 pm | 5:57 pm | 9:29 pm | 11:32 pm |
Hisoblash
Vaqt formati