Табук, Tabuk viloyati namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 04:05 | 05:29 | 12:37 | 17:24 | 19:34 | 20:52 |
Iyun 2, Dush | 04:04 | 05:29 | 12:37 | 17:25 | 19:34 | 20:53 |
Iyun 3, Sesh | 04:04 | 05:28 | 12:37 | 17:25 | 19:35 | 20:53 |
Iyun 4, Chor | 04:04 | 05:28 | 12:37 | 17:25 | 19:35 | 20:54 |
Iyun 5, Pay | 04:03 | 05:28 | 12:37 | 17:25 | 19:36 | 20:55 |
Iyun 6, Jum | 04:03 | 05:28 | 12:37 | 17:26 | 19:36 | 20:55 |
Iyun 7, Shan | 04:03 | 05:28 | 12:38 | 17:26 | 19:37 | 20:56 |
Iyun 8, Yak | 04:03 | 05:28 | 12:38 | 17:26 | 19:37 | 20:56 |
Iyun 9, Dush | 04:03 | 05:28 | 12:38 | 17:27 | 19:37 | 20:57 |
Iyun 10, Sesh | 04:02 | 05:28 | 12:38 | 17:27 | 19:38 | 20:57 |
Iyun 11, Chor | 04:02 | 05:28 | 12:38 | 17:27 | 19:38 | 20:58 |
Iyun 12, Pay | 04:02 | 05:28 | 12:39 | 17:27 | 19:39 | 20:58 |
Iyun 13, Jum | 04:02 | 05:28 | 12:39 | 17:28 | 19:39 | 20:59 |
Iyun 14, Shan | 04:02 | 05:28 | 12:39 | 17:28 | 19:39 | 20:59 |
Iyun 15, Yak | 04:02 | 05:28 | 12:39 | 17:28 | 19:40 | 20:59 |
Iyun 16, Dush | 04:02 | 05:28 | 12:39 | 17:28 | 19:40 | 21:00 |
Iyun 17, Sesh | 04:02 | 05:28 | 12:40 | 17:29 | 19:40 | 21:00 |
Iyun 18, Chor | 04:03 | 05:28 | 12:40 | 17:29 | 19:40 | 21:00 |
Iyun 19, Pay | 04:03 | 05:29 | 12:40 | 17:29 | 19:41 | 21:01 |
Iyun 20, Jum | 04:03 | 05:29 | 12:40 | 17:29 | 19:41 | 21:01 |
Iyun 21, Shan | 04:03 | 05:29 | 12:41 | 17:29 | 19:41 | 21:01 |
Iyun 22, Yak | 04:03 | 05:29 | 12:41 | 17:30 | 19:41 | 21:01 |
Iyun 23, Dush | 04:04 | 05:30 | 12:41 | 17:30 | 19:41 | 21:01 |
Iyun 24, Sesh | 04:04 | 05:30 | 12:41 | 17:30 | 19:42 | 21:02 |
Iyun 25, Chor | 04:04 | 05:30 | 12:41 | 17:30 | 19:42 | 21:02 |
Iyun 26, Pay | 04:04 | 05:30 | 12:42 | 17:30 | 19:42 | 21:02 |
Iyun 27, Jum | 04:05 | 05:31 | 12:42 | 17:31 | 19:42 | 21:02 |
Iyun 28, Shan | 04:05 | 05:31 | 12:42 | 17:31 | 19:42 | 21:02 |
Iyun 29, Yak | 04:06 | 05:31 | 12:42 | 17:31 | 19:42 | 21:02 |
Iyun 30, Dush | 04:06 | 05:32 | 12:42 | 17:31 | 19:42 | 21:02 |
Hisoblash
Vaqt formati