Qozon, Татарстан namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 1:08 am | 3:08 am | 12:05 pm | 5:26 pm | 8:20 pm | 9:49 pm |
Iyun 2, Dush | 1:07 am | 3:07 am | 12:05 pm | 5:27 pm | 8:22 pm | 9:51 pm |
Iyun 3, Sesh | 1:06 am | 3:06 am | 12:05 pm | 5:28 pm | 8:23 pm | 9:52 pm |
Iyun 4, Chor | 1:05 am | 3:05 am | 12:05 pm | 5:29 pm | 8:24 pm | 9:53 pm |
Iyun 5, Pay | 1:05 am | 3:05 am | 12:05 pm | 5:29 pm | 8:25 pm | 9:54 pm |
Iyun 6, Jum | 1:04 am | 3:04 am | 12:05 pm | 5:30 pm | 8:26 pm | 9:55 pm |
Iyun 7, Shan | 1:03 am | 3:03 am | 12:05 pm | 5:30 pm | 8:27 pm | 9:56 pm |
Iyun 8, Yak | 1:02 am | 3:02 am | 12:05 pm | 5:31 pm | 8:28 pm | 9:57 pm |
Iyun 9, Dush | 1:02 am | 3:02 am | 12:05 pm | 5:32 pm | 8:29 pm | 9:58 pm |
Iyun 10, Sesh | 1:01 am | 3:01 am | 12:05 pm | 5:32 pm | 8:30 pm | 9:59 pm |
Iyun 11, Chor | 1:01 am | 3:01 am | 12:05 pm | 5:33 pm | 8:31 pm | 10:00 pm |
Iyun 12, Pay | 1:00 am | 3:00 am | 12:05 pm | 5:33 pm | 8:32 pm | 10:01 pm |
Iyun 13, Jum | 1:00 am | 3:00 am | 12:05 pm | 5:34 pm | 8:32 pm | 10:01 pm |
Iyun 14, Shan | 1:00 am | 3:00 am | 12:05 pm | 5:34 pm | 8:33 pm | 10:02 pm |
Iyun 15, Yak | 1:00 am | 3:00 am | 12:05 pm | 5:34 pm | 8:34 pm | 10:03 pm |
Iyun 16, Dush | 12:59 am | 2:59 am | 12:05 pm | 5:35 pm | 8:34 pm | 10:03 pm |
Iyun 17, Sesh | 12:59 am | 2:59 am | 12:05 pm | 5:35 pm | 8:35 pm | 10:04 pm |
Iyun 18, Chor | 12:59 am | 2:59 am | 12:05 pm | 5:35 pm | 8:35 pm | 10:04 pm |
Iyun 19, Pay | 12:59 am | 2:59 am | 12:05 pm | 5:36 pm | 8:35 pm | 10:04 pm |
Iyun 20, Jum | 12:59 am | 2:59 am | 12:05 pm | 5:36 pm | 8:36 pm | 10:05 pm |
Iyun 21, Shan | 1:00 am | 3:00 am | 12:05 pm | 5:36 pm | 8:36 pm | 10:05 pm |
Iyun 22, Yak | 1:00 am | 3:00 am | 12:05 pm | 5:36 pm | 8:36 pm | 10:05 pm |
Iyun 23, Dush | 1:00 am | 3:00 am | 12:05 pm | 5:37 pm | 8:36 pm | 10:05 pm |
Iyun 24, Sesh | 1:01 am | 3:01 am | 12:05 pm | 5:37 pm | 8:36 pm | 10:05 pm |
Iyun 25, Chor | 1:01 am | 3:01 am | 12:05 pm | 5:37 pm | 8:36 pm | 10:05 pm |
Iyun 26, Pay | 1:01 am | 3:01 am | 12:05 pm | 5:37 pm | 8:36 pm | 10:05 pm |
Iyun 27, Jum | 1:02 am | 3:02 am | 12:05 pm | 5:37 pm | 8:36 pm | 10:05 pm |
Iyun 28, Shan | 1:03 am | 3:03 am | 12:05 pm | 5:37 pm | 8:36 pm | 10:05 pm |
Iyun 29, Yak | 1:03 am | 3:03 am | 12:05 pm | 5:37 pm | 8:35 pm | 10:04 pm |
Iyun 30, Dush | 1:04 am | 3:04 am | 12:05 pm | 5:37 pm | 8:35 pm | 10:04 pm |
Hisoblash
Vaqt formati