Qozon, Татарстан namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 1:17 am | 3:07 am | 11:41 am | 4:10 pm | 8:44 pm | 9:52 pm |
Iyun 2, Dush | 1:17 am | 3:06 am | 11:42 am | 4:10 pm | 8:45 pm | 9:53 pm |
Iyun 3, Sesh | 1:17 am | 3:05 am | 11:42 am | 4:11 pm | 8:46 pm | 9:54 pm |
Iyun 4, Chor | 1:16 am | 3:04 am | 11:42 am | 4:11 pm | 8:47 pm | 9:54 pm |
Iyun 5, Pay | 1:16 am | 3:03 am | 11:42 am | 4:12 pm | 8:48 pm | 9:55 pm |
Iyun 6, Jum | 1:16 am | 3:02 am | 11:42 am | 4:12 pm | 8:49 pm | 9:56 pm |
Iyun 7, Shan | 1:16 am | 3:02 am | 11:42 am | 4:13 pm | 8:50 pm | 9:57 pm |
Iyun 8, Yak | 1:15 am | 3:01 am | 11:43 am | 4:13 pm | 8:51 pm | 9:57 pm |
Iyun 9, Dush | 1:15 am | 3:00 am | 11:43 am | 4:13 pm | 8:52 pm | 9:58 pm |
Iyun 10, Sesh | 1:15 am | 3:00 am | 11:43 am | 4:14 pm | 8:53 pm | 9:58 pm |
Iyun 11, Chor | 1:15 am | 2:59 am | 11:43 am | 4:14 pm | 8:53 pm | 9:59 pm |
Iyun 12, Pay | 1:15 am | 2:59 am | 11:43 am | 4:15 pm | 8:54 pm | 9:59 pm |
Iyun 13, Jum | 1:15 am | 2:59 am | 11:44 am | 4:15 pm | 8:55 pm | 10:00 pm |
Iyun 14, Shan | 1:15 am | 2:58 am | 11:44 am | 4:15 pm | 8:55 pm | 10:00 pm |
Iyun 15, Yak | 1:15 am | 2:58 am | 11:44 am | 4:16 pm | 8:56 pm | 10:01 pm |
Iyun 16, Dush | 1:15 am | 2:58 am | 11:44 am | 4:16 pm | 8:56 pm | 10:01 pm |
Iyun 17, Sesh | 1:15 am | 2:58 am | 11:44 am | 4:16 pm | 8:57 pm | 10:01 pm |
Iyun 18, Chor | 1:15 am | 2:58 am | 11:45 am | 4:17 pm | 8:57 pm | 10:02 pm |
Iyun 19, Pay | 1:15 am | 2:58 am | 11:45 am | 4:17 pm | 8:58 pm | 10:02 pm |
Iyun 20, Jum | 1:15 am | 2:58 am | 11:45 am | 4:17 pm | 8:58 pm | 10:02 pm |
Iyun 21, Shan | 1:15 am | 2:58 am | 11:45 am | 4:17 pm | 8:58 pm | 10:02 pm |
Iyun 22, Yak | 1:16 am | 2:59 am | 11:46 am | 4:18 pm | 8:58 pm | 10:03 pm |
Iyun 23, Dush | 1:16 am | 2:59 am | 11:46 am | 4:18 pm | 8:58 pm | 10:03 pm |
Iyun 24, Sesh | 1:16 am | 2:59 am | 11:46 am | 4:18 pm | 8:58 pm | 10:03 pm |
Iyun 25, Chor | 1:16 am | 3:00 am | 11:46 am | 4:18 pm | 8:58 pm | 10:03 pm |
Iyun 26, Pay | 1:17 am | 3:00 am | 11:46 am | 4:18 pm | 8:58 pm | 10:03 pm |
Iyun 27, Jum | 1:17 am | 3:01 am | 11:47 am | 4:18 pm | 8:58 pm | 10:03 pm |
Iyun 28, Shan | 1:18 am | 3:01 am | 11:47 am | 4:18 pm | 8:58 pm | 10:03 pm |
Iyun 29, Yak | 1:18 am | 3:02 am | 11:47 am | 4:18 pm | 8:58 pm | 10:03 pm |
Iyun 30, Dush | 1:18 am | 3:03 am | 11:47 am | 4:18 pm | 8:57 pm | 10:03 pm |
Hisoblash
Vaqt formati