Ravalpindi, Panjob namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 03:18 | 04:51 | 12:11 | 15:54 | 19:20 | 20:47 |
Iyun 2, Dush | 03:17 | 04:50 | 12:11 | 15:54 | 19:20 | 20:47 |
Iyun 3, Sesh | 03:17 | 04:50 | 12:11 | 15:54 | 19:21 | 20:48 |
Iyun 4, Chor | 03:16 | 04:50 | 12:11 | 15:54 | 19:22 | 20:49 |
Iyun 5, Pay | 03:16 | 04:50 | 12:11 | 15:55 | 19:22 | 20:50 |
Iyun 6, Jum | 03:15 | 04:50 | 12:12 | 15:55 | 19:23 | 20:50 |
Iyun 7, Shan | 03:15 | 04:49 | 12:12 | 15:55 | 19:23 | 20:51 |
Iyun 8, Yak | 03:15 | 04:49 | 12:12 | 15:55 | 19:24 | 20:52 |
Iyun 9, Dush | 03:14 | 04:49 | 12:12 | 15:55 | 19:24 | 20:52 |
Iyun 10, Sesh | 03:14 | 04:49 | 12:12 | 15:56 | 19:25 | 20:53 |
Iyun 11, Chor | 03:14 | 04:49 | 12:13 | 15:56 | 19:25 | 20:53 |
Iyun 12, Pay | 03:14 | 04:49 | 12:13 | 15:56 | 19:25 | 20:54 |
Iyun 13, Jum | 03:14 | 04:49 | 12:13 | 15:56 | 19:26 | 20:54 |
Iyun 14, Shan | 03:14 | 04:49 | 12:13 | 15:56 | 19:26 | 20:55 |
Iyun 15, Yak | 03:14 | 04:49 | 12:13 | 15:57 | 19:27 | 20:55 |
Iyun 16, Dush | 03:14 | 04:49 | 12:14 | 15:57 | 19:27 | 20:56 |
Iyun 17, Sesh | 03:14 | 04:49 | 12:14 | 15:57 | 19:27 | 20:56 |
Iyun 18, Chor | 03:14 | 04:50 | 12:14 | 15:57 | 19:27 | 20:56 |
Iyun 19, Pay | 03:14 | 04:50 | 12:14 | 15:57 | 19:28 | 20:57 |
Iyun 20, Jum | 03:14 | 04:50 | 12:14 | 15:58 | 19:28 | 20:57 |
Iyun 21, Shan | 03:14 | 04:50 | 12:15 | 15:58 | 19:28 | 20:57 |
Iyun 22, Yak | 03:15 | 04:50 | 12:15 | 15:58 | 19:28 | 20:57 |
Iyun 23, Dush | 03:15 | 04:51 | 12:15 | 15:58 | 19:29 | 20:57 |
Iyun 24, Sesh | 03:15 | 04:51 | 12:15 | 15:59 | 19:29 | 20:58 |
Iyun 25, Chor | 03:15 | 04:51 | 12:16 | 15:59 | 19:29 | 20:58 |
Iyun 26, Pay | 03:16 | 04:51 | 12:16 | 15:59 | 19:29 | 20:58 |
Iyun 27, Jum | 03:16 | 04:52 | 12:16 | 15:59 | 19:29 | 20:58 |
Iyun 28, Shan | 03:17 | 04:52 | 12:16 | 15:59 | 19:29 | 20:58 |
Iyun 29, Yak | 03:17 | 04:52 | 12:16 | 16:00 | 19:29 | 20:58 |
Iyun 30, Dush | 03:18 | 04:53 | 12:17 | 16:00 | 19:29 | 20:57 |
Hisoblash
Vaqt formati