Rabot namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 4:35 am | 6:09 am | 1:30 pm | 6:28 pm | 8:41 pm | 10:08 pm |
Iyun 2, Dush | 4:34 am | 6:09 am | 1:30 pm | 6:29 pm | 8:41 pm | 10:09 pm |
Iyun 3, Sesh | 4:34 am | 6:09 am | 1:31 pm | 6:29 pm | 8:42 pm | 10:10 pm |
Iyun 4, Chor | 4:34 am | 6:08 am | 1:31 pm | 6:29 pm | 8:42 pm | 10:10 pm |
Iyun 5, Pay | 4:33 am | 6:08 am | 1:31 pm | 6:30 pm | 8:43 pm | 10:11 pm |
Iyun 6, Jum | 4:33 am | 6:08 am | 1:31 pm | 6:30 pm | 8:43 pm | 10:12 pm |
Iyun 7, Shan | 4:32 am | 6:08 am | 1:31 pm | 6:30 pm | 8:44 pm | 10:13 pm |
Iyun 8, Yak | 4:32 am | 6:08 am | 1:31 pm | 6:31 pm | 8:44 pm | 10:13 pm |
Iyun 9, Dush | 4:32 am | 6:08 am | 1:32 pm | 6:31 pm | 8:45 pm | 10:14 pm |
Iyun 10, Sesh | 4:32 am | 6:08 am | 1:32 pm | 6:31 pm | 8:45 pm | 10:14 pm |
Iyun 11, Chor | 4:31 am | 6:08 am | 1:32 pm | 6:32 pm | 8:46 pm | 10:15 pm |
Iyun 12, Pay | 4:31 am | 6:08 am | 1:32 pm | 6:32 pm | 8:46 pm | 10:15 pm |
Iyun 13, Jum | 4:31 am | 6:08 am | 1:32 pm | 6:32 pm | 8:47 pm | 10:16 pm |
Iyun 14, Shan | 4:31 am | 6:08 am | 1:33 pm | 6:33 pm | 8:47 pm | 10:16 pm |
Iyun 15, Yak | 4:31 am | 6:08 am | 1:33 pm | 6:33 pm | 8:47 pm | 10:17 pm |
Iyun 16, Dush | 4:31 am | 6:08 am | 1:33 pm | 6:33 pm | 8:48 pm | 10:17 pm |
Iyun 17, Sesh | 4:31 am | 6:08 am | 1:33 pm | 6:33 pm | 8:48 pm | 10:18 pm |
Iyun 18, Chor | 4:31 am | 6:08 am | 1:34 pm | 6:34 pm | 8:48 pm | 10:18 pm |
Iyun 19, Pay | 4:31 am | 6:08 am | 1:34 pm | 6:34 pm | 8:48 pm | 10:18 pm |
Iyun 20, Jum | 4:32 am | 6:08 am | 1:34 pm | 6:34 pm | 8:49 pm | 10:18 pm |
Iyun 21, Shan | 4:32 am | 6:09 am | 1:34 pm | 6:34 pm | 8:49 pm | 10:19 pm |
Iyun 22, Yak | 4:32 am | 6:09 am | 1:34 pm | 6:34 pm | 8:49 pm | 10:19 pm |
Iyun 23, Dush | 4:32 am | 6:09 am | 1:35 pm | 6:35 pm | 8:49 pm | 10:19 pm |
Iyun 24, Sesh | 4:33 am | 6:09 am | 1:35 pm | 6:35 pm | 8:49 pm | 10:19 pm |
Iyun 25, Chor | 4:33 am | 6:10 am | 1:35 pm | 6:35 pm | 8:50 pm | 10:19 pm |
Iyun 26, Pay | 4:33 am | 6:10 am | 1:35 pm | 6:35 pm | 8:50 pm | 10:19 pm |
Iyun 27, Jum | 4:34 am | 6:10 am | 1:35 pm | 6:35 pm | 8:50 pm | 10:19 pm |
Iyun 28, Shan | 4:34 am | 6:11 am | 1:36 pm | 6:35 pm | 8:50 pm | 10:19 pm |
Iyun 29, Yak | 4:35 am | 6:11 am | 1:36 pm | 6:36 pm | 8:50 pm | 10:19 pm |
Iyun 30, Dush | 4:35 am | 6:11 am | 1:36 pm | 6:36 pm | 8:50 pm | 10:19 pm |
Hisoblash
Vaqt formati