Тараз, Жамбылская Область namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 2:27 am | 4:39 am | 12:12 pm | 5:28 pm | 7:47 pm | 9:58 pm |
Iyun 2, Dush | 2:26 am | 4:38 am | 12:13 pm | 5:28 pm | 7:47 pm | 10:00 pm |
Iyun 3, Sesh | 2:25 am | 4:38 am | 12:13 pm | 5:29 pm | 7:48 pm | 10:01 pm |
Iyun 4, Chor | 2:24 am | 4:37 am | 12:13 pm | 5:29 pm | 7:49 pm | 10:02 pm |
Iyun 5, Pay | 2:23 am | 4:37 am | 12:13 pm | 5:30 pm | 7:50 pm | 10:03 pm |
Iyun 6, Jum | 2:23 am | 4:37 am | 12:13 pm | 5:30 pm | 7:50 pm | 10:04 pm |
Iyun 7, Shan | 2:22 am | 4:36 am | 12:13 pm | 5:31 pm | 7:51 pm | 10:06 pm |
Iyun 8, Yak | 2:21 am | 4:36 am | 12:14 pm | 5:31 pm | 7:51 pm | 10:07 pm |
Iyun 9, Dush | 2:20 am | 4:36 am | 12:14 pm | 5:31 pm | 7:52 pm | 10:08 pm |
Iyun 10, Sesh | 2:20 am | 4:36 am | 12:14 pm | 5:32 pm | 7:53 pm | 10:09 pm |
Iyun 11, Chor | 2:19 am | 4:35 am | 12:14 pm | 5:32 pm | 7:53 pm | 10:10 pm |
Iyun 12, Pay | 2:19 am | 4:35 am | 12:14 pm | 5:33 pm | 7:54 pm | 10:10 pm |
Iyun 13, Jum | 2:18 am | 4:35 am | 12:15 pm | 5:33 pm | 7:54 pm | 10:11 pm |
Iyun 14, Shan | 2:18 am | 4:35 am | 12:15 pm | 5:33 pm | 7:55 pm | 10:12 pm |
Iyun 15, Yak | 2:18 am | 4:35 am | 12:15 pm | 5:34 pm | 7:55 pm | 10:12 pm |
Iyun 16, Dush | 2:18 am | 4:35 am | 12:15 pm | 5:34 pm | 7:55 pm | 10:13 pm |
Iyun 17, Sesh | 2:18 am | 4:35 am | 12:15 pm | 5:34 pm | 7:56 pm | 10:14 pm |
Iyun 18, Chor | 2:18 am | 4:35 am | 12:16 pm | 5:34 pm | 7:56 pm | 10:14 pm |
Iyun 19, Pay | 2:18 am | 4:35 am | 12:16 pm | 5:35 pm | 7:56 pm | 10:14 pm |
Iyun 20, Jum | 2:18 am | 4:36 am | 12:16 pm | 5:35 pm | 7:57 pm | 10:15 pm |
Iyun 21, Shan | 2:18 am | 4:36 am | 12:16 pm | 5:35 pm | 7:57 pm | 10:15 pm |
Iyun 22, Yak | 2:18 am | 4:36 am | 12:17 pm | 5:35 pm | 7:57 pm | 10:15 pm |
Iyun 23, Dush | 2:18 am | 4:36 am | 12:17 pm | 5:36 pm | 7:57 pm | 10:15 pm |
Iyun 24, Sesh | 2:19 am | 4:37 am | 12:17 pm | 5:36 pm | 7:57 pm | 10:15 pm |
Iyun 25, Chor | 2:19 am | 4:37 am | 12:17 pm | 5:36 pm | 7:57 pm | 10:15 pm |
Iyun 26, Pay | 2:20 am | 4:37 am | 12:17 pm | 5:36 pm | 7:57 pm | 10:15 pm |
Iyun 27, Jum | 2:20 am | 4:38 am | 12:18 pm | 5:36 pm | 7:57 pm | 10:15 pm |
Iyun 28, Shan | 2:21 am | 4:38 am | 12:18 pm | 5:36 pm | 7:57 pm | 10:14 pm |
Iyun 29, Yak | 2:22 am | 4:39 am | 12:18 pm | 5:36 pm | 7:57 pm | 10:14 pm |
Iyun 30, Dush | 2:23 am | 4:39 am | 12:18 pm | 5:36 pm | 7:57 pm | 10:14 pm |
Hisoblash
Vaqt formati