Жайрем, Улытауская область namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 01:51 | 04:23 | 12:17 | 17:43 | 20:12 | 21:42 |
Iyun 2, Dush | 01:51 | 04:22 | 12:17 | 17:44 | 20:13 | 21:43 |
Iyun 3, Sesh | 01:51 | 04:21 | 12:17 | 17:44 | 20:14 | 21:44 |
Iyun 4, Chor | 01:51 | 04:21 | 12:18 | 17:45 | 20:15 | 21:45 |
Iyun 5, Pay | 01:51 | 04:20 | 12:18 | 17:45 | 20:16 | 21:46 |
Iyun 6, Jum | 01:51 | 04:20 | 12:18 | 17:46 | 20:17 | 21:47 |
Iyun 7, Shan | 01:51 | 04:19 | 12:18 | 17:46 | 20:17 | 21:47 |
Iyun 8, Yak | 01:51 | 04:19 | 12:18 | 17:47 | 20:18 | 21:48 |
Iyun 9, Dush | 01:51 | 04:19 | 12:19 | 17:47 | 20:19 | 21:49 |
Iyun 10, Sesh | 01:51 | 04:18 | 12:19 | 17:48 | 20:19 | 21:49 |
Iyun 11, Chor | 01:51 | 04:18 | 12:19 | 17:48 | 20:20 | 21:50 |
Iyun 12, Pay | 01:51 | 04:18 | 12:19 | 17:49 | 20:21 | 21:51 |
Iyun 13, Jum | 01:51 | 04:18 | 12:19 | 17:49 | 20:21 | 21:51 |
Iyun 14, Shan | 01:51 | 04:18 | 12:20 | 17:49 | 20:22 | 21:52 |
Iyun 15, Yak | 01:51 | 04:18 | 12:20 | 17:50 | 20:22 | 21:52 |
Iyun 16, Dush | 01:51 | 04:18 | 12:20 | 17:50 | 20:23 | 21:53 |
Iyun 17, Sesh | 01:51 | 04:18 | 12:20 | 17:50 | 20:23 | 21:53 |
Iyun 18, Chor | 01:51 | 04:18 | 12:20 | 17:51 | 20:23 | 21:53 |
Iyun 19, Pay | 01:52 | 04:18 | 12:21 | 17:51 | 20:24 | 21:54 |
Iyun 20, Jum | 01:52 | 04:18 | 12:21 | 17:51 | 20:24 | 21:54 |
Iyun 21, Shan | 01:52 | 04:18 | 12:21 | 17:51 | 20:24 | 21:54 |
Iyun 22, Yak | 01:52 | 04:18 | 12:21 | 17:52 | 20:24 | 21:54 |
Iyun 23, Dush | 01:52 | 04:19 | 12:22 | 17:52 | 20:24 | 21:54 |
Iyun 24, Sesh | 01:53 | 04:19 | 12:22 | 17:52 | 20:25 | 21:55 |
Iyun 25, Chor | 01:53 | 04:19 | 12:22 | 17:52 | 20:25 | 21:55 |
Iyun 26, Pay | 01:53 | 04:20 | 12:22 | 17:52 | 20:25 | 21:55 |
Iyun 27, Jum | 01:54 | 04:20 | 12:22 | 17:52 | 20:25 | 21:55 |
Iyun 28, Shan | 01:54 | 04:21 | 12:23 | 17:52 | 20:24 | 21:54 |
Iyun 29, Yak | 01:54 | 04:21 | 12:23 | 17:52 | 20:24 | 21:54 |
Iyun 30, Dush | 01:54 | 04:22 | 12:23 | 17:52 | 20:24 | 21:54 |
Hisoblash
Vaqt formati