Сатпаев, Улытауская область namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 02:07 | 04:27 | 12:33 | 16:45 | 20:28 | 22:40 |
Iyun 2, Dush | 02:07 | 04:26 | 12:33 | 16:45 | 20:29 | 22:40 |
Iyun 3, Sesh | 02:06 | 04:26 | 12:33 | 16:45 | 20:30 | 22:41 |
Iyun 4, Chor | 02:06 | 04:25 | 12:33 | 16:46 | 20:30 | 22:41 |
Iyun 5, Pay | 02:06 | 04:25 | 12:33 | 16:46 | 20:31 | 22:42 |
Iyun 6, Jum | 02:06 | 04:24 | 12:34 | 16:47 | 20:32 | 22:42 |
Iyun 7, Shan | 02:06 | 04:24 | 12:34 | 16:47 | 20:33 | 22:43 |
Iyun 8, Yak | 02:06 | 04:24 | 12:34 | 16:47 | 20:34 | 22:43 |
Iyun 9, Dush | 02:06 | 04:23 | 12:34 | 16:48 | 20:34 | 22:43 |
Iyun 10, Sesh | 02:06 | 04:23 | 12:34 | 16:48 | 20:35 | 22:44 |
Iyun 11, Chor | 02:06 | 04:23 | 12:35 | 16:48 | 20:36 | 22:44 |
Iyun 12, Pay | 02:06 | 04:22 | 12:35 | 16:49 | 20:36 | 22:45 |
Iyun 13, Jum | 02:06 | 04:22 | 12:35 | 16:49 | 20:37 | 22:45 |
Iyun 14, Shan | 02:06 | 04:22 | 12:35 | 16:49 | 20:37 | 22:45 |
Iyun 15, Yak | 02:06 | 04:22 | 12:35 | 16:49 | 20:38 | 22:46 |
Iyun 16, Dush | 02:06 | 04:22 | 12:36 | 16:50 | 20:38 | 22:46 |
Iyun 17, Sesh | 02:07 | 04:22 | 12:36 | 16:50 | 20:39 | 22:46 |
Iyun 18, Chor | 02:07 | 04:22 | 12:36 | 16:50 | 20:39 | 22:46 |
Iyun 19, Pay | 02:07 | 04:22 | 12:36 | 16:51 | 20:39 | 22:47 |
Iyun 20, Jum | 02:07 | 04:23 | 12:36 | 16:51 | 20:39 | 22:47 |
Iyun 21, Shan | 02:07 | 04:23 | 12:37 | 16:51 | 20:40 | 22:47 |
Iyun 22, Yak | 02:08 | 04:23 | 12:37 | 16:51 | 20:40 | 22:47 |
Iyun 23, Dush | 02:08 | 04:23 | 12:37 | 16:51 | 20:40 | 22:47 |
Iyun 24, Sesh | 02:08 | 04:24 | 12:37 | 16:52 | 20:40 | 22:48 |
Iyun 25, Chor | 02:08 | 04:24 | 12:38 | 16:52 | 20:40 | 22:48 |
Iyun 26, Pay | 02:09 | 04:24 | 12:38 | 16:52 | 20:40 | 22:48 |
Iyun 27, Jum | 02:09 | 04:25 | 12:38 | 16:52 | 20:40 | 22:48 |
Iyun 28, Shan | 02:09 | 04:25 | 12:38 | 16:52 | 20:40 | 22:48 |
Iyun 29, Yak | 02:09 | 04:26 | 12:38 | 16:52 | 20:40 | 22:48 |
Iyun 30, Dush | 02:10 | 04:26 | 12:39 | 16:52 | 20:40 | 22:48 |
Hisoblash
Vaqt formati