Жангала, Западно-Казахстанская Область namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 3:38 am | 5:33 am | 1:42 pm | 5:57 pm | 9:41 pm | 11:36 pm |
Iyun 2, Dush | 3:37 am | 5:33 am | 1:42 pm | 5:58 pm | 9:42 pm | 11:37 pm |
Iyun 3, Sesh | 3:37 am | 5:32 am | 1:42 pm | 5:58 pm | 9:43 pm | 11:37 pm |
Iyun 4, Chor | 3:37 am | 5:31 am | 1:42 pm | 5:58 pm | 9:43 pm | 11:38 pm |
Iyun 5, Pay | 3:37 am | 5:31 am | 1:42 pm | 5:59 pm | 9:44 pm | 11:38 pm |
Iyun 6, Jum | 3:37 am | 5:30 am | 1:43 pm | 5:59 pm | 9:45 pm | 11:39 pm |
Iyun 7, Shan | 3:36 am | 5:30 am | 1:43 pm | 6:00 pm | 9:46 pm | 11:39 pm |
Iyun 8, Yak | 3:36 am | 5:30 am | 1:43 pm | 6:00 pm | 9:47 pm | 11:40 pm |
Iyun 9, Dush | 3:36 am | 5:29 am | 1:43 pm | 6:00 pm | 9:47 pm | 11:40 pm |
Iyun 10, Sesh | 3:36 am | 5:29 am | 1:43 pm | 6:01 pm | 9:48 pm | 11:41 pm |
Iyun 11, Chor | 3:36 am | 5:29 am | 1:44 pm | 6:01 pm | 9:49 pm | 11:41 pm |
Iyun 12, Pay | 3:36 am | 5:28 am | 1:44 pm | 6:01 pm | 9:49 pm | 11:42 pm |
Iyun 13, Jum | 3:36 am | 5:28 am | 1:44 pm | 6:02 pm | 9:50 pm | 11:42 pm |
Iyun 14, Shan | 3:36 am | 5:28 am | 1:44 pm | 6:02 pm | 9:50 pm | 11:42 pm |
Iyun 15, Yak | 3:36 am | 5:28 am | 1:44 pm | 6:02 pm | 9:51 pm | 11:43 pm |
Iyun 16, Dush | 3:36 am | 5:28 am | 1:45 pm | 6:02 pm | 9:51 pm | 11:43 pm |
Iyun 17, Sesh | 3:36 am | 5:28 am | 1:45 pm | 6:03 pm | 9:52 pm | 11:43 pm |
Iyun 18, Chor | 3:37 am | 5:28 am | 1:45 pm | 6:03 pm | 9:52 pm | 11:44 pm |
Iyun 19, Pay | 3:37 am | 5:28 am | 1:45 pm | 6:03 pm | 9:52 pm | 11:44 pm |
Iyun 20, Jum | 3:37 am | 5:28 am | 1:45 pm | 6:04 pm | 9:53 pm | 11:44 pm |
Iyun 21, Shan | 3:37 am | 5:28 am | 1:46 pm | 6:04 pm | 9:53 pm | 11:44 pm |
Iyun 22, Yak | 3:37 am | 5:29 am | 1:46 pm | 6:04 pm | 9:53 pm | 11:44 pm |
Iyun 23, Dush | 3:38 am | 5:29 am | 1:46 pm | 6:04 pm | 9:53 pm | 11:45 pm |
Iyun 24, Sesh | 3:38 am | 5:29 am | 1:46 pm | 6:04 pm | 9:53 pm | 11:45 pm |
Iyun 25, Chor | 3:38 am | 5:30 am | 1:47 pm | 6:04 pm | 9:53 pm | 11:45 pm |
Iyun 26, Pay | 3:38 am | 5:30 am | 1:47 pm | 6:05 pm | 9:53 pm | 11:45 pm |
Iyun 27, Jum | 3:39 am | 5:31 am | 1:47 pm | 6:05 pm | 9:53 pm | 11:45 pm |
Iyun 28, Shan | 3:39 am | 5:31 am | 1:47 pm | 6:05 pm | 9:53 pm | 11:45 pm |
Iyun 29, Yak | 3:39 am | 5:32 am | 1:47 pm | 6:05 pm | 9:53 pm | 11:45 pm |
Iyun 30, Dush | 3:40 am | 5:32 am | 1:48 pm | 6:05 pm | 9:53 pm | 11:45 pm |
Hisoblash
Vaqt formati