Жангала, Западно-Казахстанская Область namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Yanvar 1, Chor | 07:37 | 09:34 | 13:42 | 15:34 | 17:51 | 19:48 |
Yanvar 2, Pay | 07:37 | 09:34 | 13:43 | 15:35 | 17:52 | 19:49 |
Yanvar 3, Jum | 07:37 | 09:34 | 13:43 | 15:36 | 17:53 | 19:50 |
Yanvar 4, Shan | 07:37 | 09:33 | 13:44 | 15:37 | 17:55 | 19:51 |
Yanvar 5, Yak | 07:37 | 09:33 | 13:44 | 15:38 | 17:56 | 19:52 |
Yanvar 6, Dush | 07:37 | 09:33 | 13:45 | 15:39 | 17:57 | 19:53 |
Yanvar 7, Sesh | 07:37 | 09:33 | 13:45 | 15:40 | 17:58 | 19:54 |
Yanvar 8, Chor | 07:37 | 09:32 | 13:46 | 15:41 | 17:59 | 19:55 |
Yanvar 9, Pay | 07:37 | 09:32 | 13:46 | 15:42 | 18:01 | 19:56 |
Yanvar 10, Jum | 07:36 | 09:31 | 13:46 | 15:43 | 18:02 | 19:57 |
Yanvar 11, Shan | 07:36 | 09:31 | 13:47 | 15:44 | 18:03 | 19:58 |
Yanvar 12, Yak | 07:36 | 09:30 | 13:47 | 15:45 | 18:05 | 19:59 |
Yanvar 13, Dush | 07:35 | 09:30 | 13:48 | 15:46 | 18:06 | 20:00 |
Yanvar 14, Sesh | 07:35 | 09:29 | 13:48 | 15:48 | 18:07 | 20:01 |
Yanvar 15, Chor | 07:34 | 09:28 | 13:48 | 15:49 | 18:09 | 20:03 |
Yanvar 16, Pay | 07:34 | 09:28 | 13:49 | 15:50 | 18:10 | 20:04 |
Yanvar 17, Jum | 07:33 | 09:27 | 13:49 | 15:51 | 18:12 | 20:05 |
Yanvar 18, Shan | 07:33 | 09:26 | 13:49 | 15:53 | 18:13 | 20:06 |
Yanvar 19, Yak | 07:32 | 09:25 | 13:50 | 15:54 | 18:15 | 20:07 |
Yanvar 20, Dush | 07:32 | 09:24 | 13:50 | 15:55 | 18:16 | 20:09 |
Yanvar 21, Sesh | 07:31 | 09:23 | 13:50 | 15:56 | 18:18 | 20:10 |
Yanvar 22, Chor | 07:30 | 09:22 | 13:50 | 15:58 | 18:19 | 20:11 |
Yanvar 23, Pay | 07:29 | 09:21 | 13:51 | 15:59 | 18:21 | 20:13 |
Yanvar 24, Jum | 07:28 | 09:20 | 13:51 | 16:00 | 18:22 | 20:14 |
Yanvar 25, Shan | 07:28 | 09:19 | 13:51 | 16:02 | 18:24 | 20:15 |
Yanvar 26, Yak | 07:27 | 09:18 | 13:51 | 16:03 | 18:26 | 20:17 |
Yanvar 27, Dush | 07:26 | 09:17 | 13:52 | 16:04 | 18:27 | 20:18 |
Yanvar 28, Sesh | 07:25 | 09:15 | 13:52 | 16:06 | 18:29 | 20:19 |
Yanvar 29, Chor | 07:24 | 09:14 | 13:52 | 16:07 | 18:31 | 20:21 |
Yanvar 30, Pay | 07:23 | 09:13 | 13:52 | 16:08 | 18:32 | 20:22 |
Yanvar 31, Jum | 07:22 | 09:11 | 13:52 | 16:10 | 18:34 | 20:24 |
Hisoblash
Vaqt formati