Чапаев, Западно-Казахстанская Область namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Yanvar 1, Chor | 07:48 | 09:35 | 13:39 | 15:58 | 18:07 | 19:17 |
Yanvar 2, Pay | 07:48 | 09:35 | 13:39 | 15:59 | 18:08 | 19:18 |
Yanvar 3, Jum | 07:48 | 09:34 | 13:40 | 16:00 | 18:09 | 19:19 |
Yanvar 4, Shan | 07:48 | 09:34 | 13:40 | 16:01 | 18:10 | 19:20 |
Yanvar 5, Yak | 07:48 | 09:34 | 13:41 | 16:02 | 18:12 | 19:21 |
Yanvar 6, Dush | 07:48 | 09:34 | 13:41 | 16:03 | 18:13 | 19:22 |
Yanvar 7, Sesh | 07:48 | 09:33 | 13:42 | 16:04 | 18:14 | 19:23 |
Yanvar 8, Chor | 07:48 | 09:33 | 13:42 | 16:05 | 18:15 | 19:24 |
Yanvar 9, Pay | 07:47 | 09:32 | 13:42 | 16:07 | 18:16 | 19:25 |
Yanvar 10, Jum | 07:47 | 09:32 | 13:43 | 16:08 | 18:18 | 19:26 |
Yanvar 11, Shan | 07:47 | 09:31 | 13:43 | 16:09 | 18:19 | 19:27 |
Yanvar 12, Yak | 07:46 | 09:31 | 13:44 | 16:11 | 18:20 | 19:28 |
Yanvar 13, Dush | 07:46 | 09:30 | 13:44 | 16:12 | 18:22 | 19:30 |
Yanvar 14, Sesh | 07:46 | 09:29 | 13:44 | 16:13 | 18:23 | 19:31 |
Yanvar 15, Chor | 07:45 | 09:29 | 13:45 | 16:15 | 18:24 | 19:32 |
Yanvar 16, Pay | 07:44 | 09:28 | 13:45 | 16:16 | 18:26 | 19:33 |
Yanvar 17, Jum | 07:44 | 09:27 | 13:45 | 16:18 | 18:27 | 19:35 |
Yanvar 18, Shan | 07:43 | 09:26 | 13:46 | 16:19 | 18:29 | 19:36 |
Yanvar 19, Yak | 07:43 | 09:25 | 13:46 | 16:21 | 18:30 | 19:37 |
Yanvar 20, Dush | 07:42 | 09:24 | 13:46 | 16:22 | 18:32 | 19:39 |
Yanvar 21, Sesh | 07:41 | 09:23 | 13:47 | 16:24 | 18:33 | 19:40 |
Yanvar 22, Chor | 07:40 | 09:22 | 13:47 | 16:25 | 18:35 | 19:41 |
Yanvar 23, Pay | 07:39 | 09:21 | 13:47 | 16:27 | 18:36 | 19:43 |
Yanvar 24, Jum | 07:39 | 09:20 | 13:47 | 16:28 | 18:38 | 19:44 |
Yanvar 25, Shan | 07:38 | 09:19 | 13:48 | 16:30 | 18:39 | 19:46 |
Yanvar 26, Yak | 07:37 | 09:18 | 13:48 | 16:32 | 18:41 | 19:47 |
Yanvar 27, Dush | 07:36 | 09:16 | 13:48 | 16:33 | 18:43 | 19:48 |
Yanvar 28, Sesh | 07:35 | 09:15 | 13:48 | 16:35 | 18:44 | 19:50 |
Yanvar 29, Chor | 07:34 | 09:14 | 13:48 | 16:36 | 18:46 | 19:51 |
Yanvar 30, Pay | 07:32 | 09:12 | 13:49 | 16:38 | 18:48 | 19:53 |
Yanvar 31, Jum | 07:31 | 09:11 | 13:49 | 16:40 | 18:49 | 19:54 |
Hisoblash
Vaqt formati