Степногорск, Акмолинская область namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Avgust 1, Jum | 2:00 am | 4:25 am | 12:24 pm | 5:41 pm | 8:11 pm | 10:27 pm |
Avgust 2, Shan | 2:01 am | 4:26 am | 12:24 pm | 5:40 pm | 8:09 pm | 10:26 pm |
Avgust 3, Yak | 2:01 am | 4:28 am | 12:24 pm | 5:39 pm | 8:07 pm | 10:26 pm |
Avgust 4, Dush | 2:02 am | 4:30 am | 12:24 pm | 5:38 pm | 8:06 pm | 10:25 pm |
Avgust 5, Sesh | 2:03 am | 4:31 am | 12:23 pm | 5:37 pm | 8:04 pm | 10:24 pm |
Avgust 6, Chor | 2:03 am | 4:33 am | 12:23 pm | 5:35 pm | 8:02 pm | 10:23 pm |
Avgust 7, Pay | 2:04 am | 4:34 am | 12:23 pm | 5:34 pm | 8:00 pm | 10:22 pm |
Avgust 8, Jum | 2:04 am | 4:36 am | 12:23 pm | 5:33 pm | 7:58 pm | 10:18 pm |
Avgust 9, Shan | 2:05 am | 4:38 am | 12:23 pm | 5:32 pm | 7:56 pm | 10:15 pm |
Avgust 10, Yak | 2:09 am | 4:39 am | 12:23 pm | 5:31 pm | 7:54 pm | 10:11 pm |
Avgust 11, Dush | 2:12 am | 4:41 am | 12:23 pm | 5:29 pm | 7:53 pm | 10:07 pm |
Avgust 12, Sesh | 2:16 am | 4:43 am | 12:23 pm | 5:28 pm | 7:51 pm | 10:04 pm |
Avgust 13, Chor | 2:19 am | 4:44 am | 12:22 pm | 5:27 pm | 7:49 pm | 10:00 pm |
Avgust 14, Pay | 2:23 am | 4:46 am | 12:22 pm | 5:25 pm | 7:47 pm | 9:57 pm |
Avgust 15, Jum | 2:26 am | 4:48 am | 12:22 pm | 5:24 pm | 7:44 pm | 9:53 pm |
Avgust 16, Shan | 2:29 am | 4:49 am | 12:22 pm | 5:22 pm | 7:42 pm | 9:50 pm |
Avgust 17, Yak | 2:33 am | 4:51 am | 12:22 pm | 5:21 pm | 7:40 pm | 9:47 pm |
Avgust 18, Dush | 2:36 am | 4:52 am | 12:21 pm | 5:19 pm | 7:38 pm | 9:43 pm |
Avgust 19, Sesh | 2:39 am | 4:54 am | 12:21 pm | 5:18 pm | 7:36 pm | 9:40 pm |
Avgust 20, Chor | 2:42 am | 4:56 am | 12:21 pm | 5:16 pm | 7:34 pm | 9:37 pm |
Avgust 21, Pay | 2:45 am | 4:57 am | 12:21 pm | 5:15 pm | 7:32 pm | 9:33 pm |
Avgust 22, Jum | 2:48 am | 4:59 am | 12:20 pm | 5:13 pm | 7:30 pm | 9:30 pm |
Avgust 23, Shan | 2:51 am | 5:01 am | 12:20 pm | 5:12 pm | 7:27 pm | 9:27 pm |
Avgust 24, Yak | 2:54 am | 5:02 am | 12:20 pm | 5:10 pm | 7:25 pm | 9:24 pm |
Avgust 25, Dush | 2:57 am | 5:04 am | 12:20 pm | 5:08 pm | 7:23 pm | 9:20 pm |
Avgust 26, Sesh | 2:59 am | 5:06 am | 12:19 pm | 5:07 pm | 7:21 pm | 9:17 pm |
Avgust 27, Chor | 3:02 am | 5:07 am | 12:19 pm | 5:05 pm | 7:19 pm | 9:14 pm |
Avgust 28, Pay | 3:05 am | 5:09 am | 12:19 pm | 5:03 pm | 7:16 pm | 9:11 pm |
Avgust 29, Jum | 3:07 am | 5:11 am | 12:18 pm | 5:02 pm | 7:14 pm | 9:08 pm |
Avgust 30, Shan | 3:10 am | 5:12 am | 12:18 pm | 5:00 pm | 7:12 pm | 9:05 pm |
Avgust 31, Yak | 3:13 am | 5:14 am | 12:18 pm | 4:58 pm | 7:10 pm | 9:02 pm |
Hisoblash
Vaqt formati