Erbil, Erbil namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 03:01 | 04:48 | 12:02 | 17:05 | 19:16 | 20:56 |
Iyun 2, Dush | 03:00 | 04:48 | 12:02 | 17:05 | 19:16 | 20:57 |
Iyun 3, Sesh | 03:00 | 04:47 | 12:02 | 17:06 | 19:17 | 20:58 |
Iyun 4, Chor | 02:59 | 04:47 | 12:02 | 17:06 | 19:18 | 20:59 |
Iyun 5, Pay | 02:59 | 04:47 | 12:03 | 17:06 | 19:18 | 20:59 |
Iyun 6, Jum | 02:58 | 04:47 | 12:03 | 17:07 | 19:19 | 21:00 |
Iyun 7, Shan | 02:58 | 04:47 | 12:03 | 17:07 | 19:19 | 21:01 |
Iyun 8, Yak | 02:58 | 04:46 | 12:03 | 17:07 | 19:20 | 21:02 |
Iyun 9, Dush | 02:57 | 04:46 | 12:03 | 17:08 | 19:20 | 21:02 |
Iyun 10, Sesh | 02:57 | 04:46 | 12:03 | 17:08 | 19:21 | 21:03 |
Iyun 11, Chor | 02:57 | 04:46 | 12:04 | 17:08 | 19:21 | 21:03 |
Iyun 12, Pay | 02:57 | 04:46 | 12:04 | 17:09 | 19:22 | 21:04 |
Iyun 13, Jum | 02:56 | 04:46 | 12:04 | 17:09 | 19:22 | 21:05 |
Iyun 14, Shan | 02:56 | 04:46 | 12:04 | 17:09 | 19:23 | 21:05 |
Iyun 15, Yak | 02:56 | 04:46 | 12:05 | 17:10 | 19:23 | 21:05 |
Iyun 16, Dush | 02:56 | 04:46 | 12:05 | 17:10 | 19:23 | 21:06 |
Iyun 17, Sesh | 02:56 | 04:46 | 12:05 | 17:10 | 19:24 | 21:06 |
Iyun 18, Chor | 02:56 | 04:47 | 12:05 | 17:10 | 19:24 | 21:07 |
Iyun 19, Pay | 02:56 | 04:47 | 12:05 | 17:11 | 19:24 | 21:07 |
Iyun 20, Jum | 02:57 | 04:47 | 12:06 | 17:11 | 19:24 | 21:07 |
Iyun 21, Shan | 02:57 | 04:47 | 12:06 | 17:11 | 19:25 | 21:07 |
Iyun 22, Yak | 02:57 | 04:47 | 12:06 | 17:11 | 19:25 | 21:08 |
Iyun 23, Dush | 02:57 | 04:48 | 12:06 | 17:12 | 19:25 | 21:08 |
Iyun 24, Sesh | 02:58 | 04:48 | 12:06 | 17:12 | 19:25 | 21:08 |
Iyun 25, Chor | 02:58 | 04:48 | 12:07 | 17:12 | 19:25 | 21:08 |
Iyun 26, Pay | 02:58 | 04:48 | 12:07 | 17:12 | 19:25 | 21:08 |
Iyun 27, Jum | 02:59 | 04:49 | 12:07 | 17:12 | 19:25 | 21:08 |
Iyun 28, Shan | 02:59 | 04:49 | 12:07 | 17:12 | 19:25 | 21:08 |
Iyun 29, Yak | 03:00 | 04:50 | 12:07 | 17:12 | 19:25 | 21:08 |
Iyun 30, Dush | 03:00 | 04:50 | 12:08 | 17:13 | 19:25 | 21:07 |
Hisoblash
Vaqt formati