Puna, Махараштра namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 04:33 | 05:57 | 12:32 | 17:08 | 19:08 | 20:38 |
Iyun 2, Dush | 04:33 | 05:57 | 12:33 | 17:08 | 19:08 | 20:38 |
Iyun 3, Sesh | 04:33 | 05:57 | 12:33 | 17:09 | 19:08 | 20:38 |
Iyun 4, Chor | 04:33 | 05:57 | 12:33 | 17:09 | 19:09 | 20:39 |
Iyun 5, Pay | 04:33 | 05:57 | 12:33 | 17:09 | 19:09 | 20:39 |
Iyun 6, Jum | 04:33 | 05:57 | 12:33 | 17:10 | 19:09 | 20:39 |
Iyun 7, Shan | 04:33 | 05:57 | 12:33 | 17:10 | 19:10 | 20:40 |
Iyun 8, Yak | 04:32 | 05:57 | 12:34 | 17:10 | 19:10 | 20:40 |
Iyun 9, Dush | 04:32 | 05:57 | 12:34 | 17:11 | 19:10 | 20:40 |
Iyun 10, Sesh | 04:32 | 05:57 | 12:34 | 17:11 | 19:11 | 20:41 |
Iyun 11, Chor | 04:32 | 05:58 | 12:34 | 17:11 | 19:11 | 20:41 |
Iyun 12, Pay | 04:33 | 05:58 | 12:34 | 17:12 | 19:11 | 20:41 |
Iyun 13, Jum | 04:33 | 05:58 | 12:35 | 17:12 | 19:12 | 20:42 |
Iyun 14, Shan | 04:33 | 05:58 | 12:35 | 17:12 | 19:12 | 20:42 |
Iyun 15, Yak | 04:33 | 05:58 | 12:35 | 17:13 | 19:12 | 20:42 |
Iyun 16, Dush | 04:33 | 05:58 | 12:35 | 17:13 | 19:13 | 20:43 |
Iyun 17, Sesh | 04:33 | 05:58 | 12:36 | 17:13 | 19:13 | 20:43 |
Iyun 18, Chor | 04:33 | 05:58 | 12:36 | 17:13 | 19:13 | 20:43 |
Iyun 19, Pay | 04:33 | 05:59 | 12:36 | 17:14 | 19:13 | 20:43 |
Iyun 20, Jum | 04:34 | 05:59 | 12:36 | 17:14 | 19:14 | 20:44 |
Iyun 21, Shan | 04:34 | 05:59 | 12:36 | 17:14 | 19:14 | 20:44 |
Iyun 22, Yak | 04:34 | 05:59 | 12:37 | 17:14 | 19:14 | 20:44 |
Iyun 23, Dush | 04:34 | 06:00 | 12:37 | 17:14 | 19:14 | 20:44 |
Iyun 24, Sesh | 04:34 | 06:00 | 12:37 | 17:15 | 19:14 | 20:44 |
Iyun 25, Chor | 04:35 | 06:00 | 12:37 | 17:15 | 19:14 | 20:44 |
Iyun 26, Pay | 04:35 | 06:00 | 12:37 | 17:15 | 19:15 | 20:45 |
Iyun 27, Jum | 04:35 | 06:01 | 12:38 | 17:15 | 19:15 | 20:45 |
Iyun 28, Shan | 04:36 | 06:01 | 12:38 | 17:15 | 19:15 | 20:45 |
Iyun 29, Yak | 04:36 | 06:01 | 12:38 | 17:15 | 19:15 | 20:45 |
Iyun 30, Dush | 04:36 | 06:01 | 12:38 | 17:15 | 19:15 | 20:45 |
Hisoblash
Vaqt formati