Le Gosier, Guadeloupe namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 4:13 am | 5:25 am | 12:09 pm | 4:42 pm | 6:42 pm | 7:49 pm |
Iyun 2, Dush | 4:13 am | 5:25 am | 12:09 pm | 4:43 pm | 6:42 pm | 7:50 pm |
Iyun 3, Sesh | 4:13 am | 5:25 am | 12:09 pm | 4:43 pm | 6:43 pm | 7:50 pm |
Iyun 4, Chor | 4:13 am | 5:25 am | 12:09 pm | 4:43 pm | 6:43 pm | 7:50 pm |
Iyun 5, Pay | 4:13 am | 5:25 am | 12:10 pm | 4:44 pm | 6:43 pm | 7:51 pm |
Iyun 6, Jum | 4:12 am | 5:25 am | 12:10 pm | 4:44 pm | 6:44 pm | 7:51 pm |
Iyun 7, Shan | 4:12 am | 5:25 am | 12:10 pm | 4:44 pm | 6:44 pm | 7:52 pm |
Iyun 8, Yak | 4:12 am | 5:25 am | 12:10 pm | 4:45 pm | 6:44 pm | 7:52 pm |
Iyun 9, Dush | 4:12 am | 5:25 am | 12:10 pm | 4:45 pm | 6:45 pm | 7:52 pm |
Iyun 10, Sesh | 4:12 am | 5:25 am | 12:11 pm | 4:45 pm | 6:45 pm | 7:53 pm |
Iyun 11, Chor | 4:13 am | 5:25 am | 12:11 pm | 4:46 pm | 6:45 pm | 7:53 pm |
Iyun 12, Pay | 4:13 am | 5:25 am | 12:11 pm | 4:46 pm | 6:45 pm | 7:53 pm |
Iyun 13, Jum | 4:13 am | 5:26 am | 12:11 pm | 4:46 pm | 6:46 pm | 7:54 pm |
Iyun 14, Shan | 4:13 am | 5:26 am | 12:11 pm | 4:47 pm | 6:46 pm | 7:54 pm |
Iyun 15, Yak | 4:13 am | 5:26 am | 12:12 pm | 4:47 pm | 6:46 pm | 7:54 pm |
Iyun 16, Dush | 4:13 am | 5:26 am | 12:12 pm | 4:47 pm | 6:47 pm | 7:55 pm |
Iyun 17, Sesh | 4:13 am | 5:26 am | 12:12 pm | 4:47 pm | 6:47 pm | 7:55 pm |
Iyun 18, Chor | 4:13 am | 5:26 am | 12:12 pm | 4:48 pm | 6:47 pm | 7:55 pm |
Iyun 19, Pay | 4:14 am | 5:27 am | 12:12 pm | 4:48 pm | 6:47 pm | 7:55 pm |
Iyun 20, Jum | 4:14 am | 5:27 am | 12:13 pm | 4:48 pm | 6:47 pm | 7:56 pm |
Iyun 21, Shan | 4:14 am | 5:27 am | 12:13 pm | 4:48 pm | 6:48 pm | 7:56 pm |
Iyun 22, Yak | 4:14 am | 5:27 am | 12:13 pm | 4:48 pm | 6:48 pm | 7:56 pm |
Iyun 23, Dush | 4:14 am | 5:28 am | 12:13 pm | 4:49 pm | 6:48 pm | 7:56 pm |
Iyun 24, Sesh | 4:15 am | 5:28 am | 12:14 pm | 4:49 pm | 6:48 pm | 7:56 pm |
Iyun 25, Chor | 4:15 am | 5:28 am | 12:14 pm | 4:49 pm | 6:48 pm | 7:57 pm |
Iyun 26, Pay | 4:15 am | 5:28 am | 12:14 pm | 4:49 pm | 6:49 pm | 7:57 pm |
Iyun 27, Jum | 4:16 am | 5:29 am | 12:14 pm | 4:49 pm | 6:49 pm | 7:57 pm |
Iyun 28, Shan | 4:16 am | 5:29 am | 12:14 pm | 4:49 pm | 6:49 pm | 7:57 pm |
Iyun 29, Yak | 4:16 am | 5:29 am | 12:15 pm | 4:50 pm | 6:49 pm | 7:57 pm |
Iyun 30, Dush | 4:16 am | 5:29 am | 12:15 pm | 4:50 pm | 6:49 pm | 7:57 pm |
Hisoblash
Vaqt formati