Уиже, Уиже namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Oktabr 1, Chor | 04:35 | 05:36 | 11:54 | 15:02 | 18:01 | 18:59 |
Oktabr 2, Pay | 04:34 | 05:36 | 11:54 | 15:01 | 18:01 | 18:59 |
Oktabr 3, Jum | 04:34 | 05:35 | 11:54 | 15:00 | 18:01 | 18:59 |
Oktabr 4, Shan | 04:33 | 05:35 | 11:53 | 14:59 | 18:01 | 18:59 |
Oktabr 5, Yak | 04:33 | 05:34 | 11:53 | 14:58 | 18:01 | 18:59 |
Oktabr 6, Dush | 04:32 | 05:34 | 11:53 | 14:57 | 18:01 | 18:59 |
Oktabr 7, Sesh | 04:31 | 05:33 | 11:53 | 14:56 | 18:01 | 18:59 |
Oktabr 8, Chor | 04:31 | 05:33 | 11:52 | 14:56 | 18:01 | 18:59 |
Oktabr 9, Pay | 04:30 | 05:32 | 11:52 | 14:55 | 18:01 | 18:59 |
Oktabr 10, Jum | 04:30 | 05:32 | 11:52 | 14:54 | 18:01 | 18:59 |
Oktabr 11, Shan | 04:29 | 05:31 | 11:51 | 14:53 | 18:01 | 18:59 |
Oktabr 12, Yak | 04:29 | 05:31 | 11:51 | 14:52 | 18:01 | 18:59 |
Oktabr 13, Dush | 04:28 | 05:30 | 11:51 | 14:52 | 18:01 | 18:59 |
Oktabr 14, Sesh | 04:28 | 05:30 | 11:51 | 14:53 | 18:01 | 18:59 |
Oktabr 15, Chor | 04:27 | 05:29 | 11:50 | 14:54 | 18:01 | 18:59 |
Oktabr 16, Pay | 04:27 | 05:29 | 11:50 | 14:54 | 18:01 | 18:59 |
Oktabr 17, Jum | 04:26 | 05:29 | 11:50 | 14:55 | 18:01 | 18:59 |
Oktabr 18, Shan | 04:26 | 05:28 | 11:50 | 14:55 | 18:01 | 18:59 |
Oktabr 19, Yak | 04:25 | 05:28 | 11:50 | 14:56 | 18:01 | 18:59 |
Oktabr 20, Dush | 04:25 | 05:27 | 11:50 | 14:56 | 18:01 | 18:59 |
Oktabr 21, Sesh | 04:24 | 05:27 | 11:49 | 14:57 | 18:01 | 18:59 |
Oktabr 22, Chor | 04:24 | 05:27 | 11:49 | 14:57 | 18:01 | 19:00 |
Oktabr 23, Pay | 04:23 | 05:26 | 11:49 | 14:58 | 18:01 | 19:00 |
Oktabr 24, Jum | 04:23 | 05:26 | 11:49 | 14:58 | 18:01 | 19:00 |
Oktabr 25, Shan | 04:22 | 05:26 | 11:49 | 14:59 | 18:01 | 19:00 |
Oktabr 26, Yak | 04:22 | 05:25 | 11:49 | 14:59 | 18:01 | 19:00 |
Oktabr 27, Dush | 04:22 | 05:25 | 11:49 | 15:00 | 18:01 | 19:01 |
Oktabr 28, Sesh | 04:21 | 05:25 | 11:49 | 15:00 | 18:01 | 19:01 |
Oktabr 29, Chor | 04:21 | 05:25 | 11:48 | 15:01 | 18:01 | 19:01 |
Oktabr 30, Pay | 04:20 | 05:24 | 11:48 | 15:02 | 18:01 | 19:01 |
Oktabr 31, Jum | 04:20 | 05:24 | 11:48 | 15:02 | 18:02 | 19:02 |
Hisoblash
Vaqt formati