قونیہ، قونیہ صوبہ کے لیے نماز کے اوقات
تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
فروری 1، ہفتہ | 06:26 | 07:54 | 13:04 | 16:34 | 18:33 | 19:23 |
فروری 2، اتوار | 06:25 | 07:53 | 13:04 | 16:35 | 18:34 | 19:24 |
فروری 3، پیر | 06:24 | 07:52 | 13:04 | 16:36 | 18:35 | 19:25 |
فروری 4، منگل | 06:24 | 07:52 | 13:04 | 16:37 | 18:36 | 19:26 |
فروری 5، بدھ | 06:23 | 07:51 | 13:04 | 16:38 | 18:38 | 19:27 |
فروری 6، جمعرات | 06:22 | 07:50 | 13:04 | 16:39 | 18:39 | 19:28 |
فروری 7، جمعہ | 06:21 | 07:49 | 13:04 | 16:40 | 18:40 | 19:29 |
فروری 8، ہفتہ | 06:20 | 07:48 | 13:04 | 16:41 | 18:41 | 19:30 |
فروری 9، اتوار | 06:19 | 07:47 | 13:04 | 16:42 | 18:42 | 19:31 |
فروری 10، پیر | 06:18 | 07:46 | 13:04 | 16:43 | 18:43 | 19:32 |
فروری 11، منگل | 06:17 | 07:44 | 13:04 | 16:44 | 18:44 | 19:33 |
فروری 12، بدھ | 06:16 | 07:43 | 13:04 | 16:45 | 18:45 | 19:34 |
فروری 13، جمعرات | 06:15 | 07:42 | 13:04 | 16:46 | 18:46 | 19:35 |
فروری 14، جمعہ | 06:14 | 07:41 | 13:04 | 16:47 | 18:47 | 19:36 |
فروری 15، ہفتہ | 06:13 | 07:40 | 13:04 | 16:48 | 18:48 | 19:37 |
فروری 16، اتوار | 06:12 | 07:39 | 13:04 | 16:49 | 18:49 | 19:38 |
فروری 17، پیر | 06:11 | 07:37 | 13:04 | 16:50 | 18:50 | 19:39 |
فروری 18، منگل | 06:10 | 07:36 | 13:04 | 16:51 | 18:51 | 19:40 |
فروری 19، بدھ | 06:09 | 07:35 | 13:04 | 16:52 | 18:52 | 19:41 |
فروری 20، جمعرات | 06:08 | 07:34 | 13:04 | 16:53 | 18:53 | 19:42 |
فروری 21، جمعہ | 06:06 | 07:32 | 13:04 | 16:54 | 18:54 | 19:43 |
فروری 22، ہفتہ | 06:05 | 07:31 | 13:03 | 16:55 | 18:55 | 19:44 |
فروری 23، اتوار | 06:04 | 07:30 | 13:03 | 16:56 | 18:56 | 19:45 |
فروری 24، پیر | 06:03 | 07:28 | 13:03 | 16:57 | 18:57 | 19:46 |
فروری 25، منگل | 06:01 | 07:27 | 13:03 | 16:58 | 18:58 | 19:47 |
فروری 26، بدھ | 06:00 | 07:26 | 13:03 | 16:59 | 18:59 | 19:48 |
فروری 27، جمعرات | 05:59 | 07:24 | 13:03 | 17:00 | 19:00 | 19:49 |
فروری 28، جمعہ | 05:57 | 07:23 | 13:03 | 17:00 | 19:01 | 19:50 |
حساب
عصر کی فقہی رائے
وقت کی شکل