اومیو، وستربوتن کاؤنٹی کے لیے نماز کے اوقات
تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
فروری 1، ہفتہ | 05:14 | 08:17 | 11:53 | 13:31 | 15:30 | 17:00 |
فروری 2، اتوار | 05:12 | 08:14 | 11:53 | 13:34 | 15:33 | 17:03 |
فروری 3، پیر | 05:09 | 08:11 | 11:53 | 13:37 | 15:36 | 17:06 |
فروری 4، منگل | 05:07 | 08:08 | 11:53 | 13:40 | 15:40 | 17:10 |
فروری 5، بدھ | 05:05 | 08:05 | 11:53 | 13:42 | 15:43 | 17:13 |
فروری 6، جمعرات | 05:02 | 08:02 | 11:53 | 13:45 | 15:46 | 17:16 |
فروری 7، جمعہ | 05:00 | 07:58 | 11:53 | 13:48 | 15:49 | 17:19 |
فروری 8، ہفتہ | 04:57 | 07:55 | 11:53 | 13:51 | 15:53 | 17:23 |
فروری 9، اتوار | 04:55 | 07:52 | 11:53 | 13:54 | 15:56 | 17:26 |
فروری 10، پیر | 04:52 | 07:49 | 11:53 | 13:56 | 15:59 | 17:29 |
فروری 11، منگل | 04:50 | 07:46 | 11:53 | 13:59 | 16:02 | 17:32 |
فروری 12، بدھ | 04:47 | 07:42 | 11:53 | 14:02 | 16:05 | 17:35 |
فروری 13، جمعرات | 04:44 | 07:39 | 11:53 | 14:05 | 16:09 | 17:39 |
فروری 14، جمعہ | 04:41 | 07:36 | 11:53 | 14:07 | 16:12 | 17:42 |
فروری 15، ہفتہ | 04:38 | 07:33 | 11:53 | 14:10 | 16:15 | 17:45 |
فروری 16، اتوار | 04:35 | 07:29 | 11:53 | 14:13 | 16:18 | 17:48 |
فروری 17، پیر | 04:32 | 07:26 | 11:53 | 14:16 | 16:21 | 17:51 |
فروری 18، منگل | 04:29 | 07:23 | 11:53 | 14:19 | 16:25 | 17:55 |
فروری 19، بدھ | 04:26 | 07:19 | 11:53 | 14:21 | 16:28 | 17:58 |
فروری 20، جمعرات | 04:23 | 07:16 | 11:53 | 14:24 | 16:31 | 18:01 |
فروری 21، جمعہ | 04:20 | 07:13 | 11:53 | 14:27 | 16:34 | 18:04 |
فروری 22، ہفتہ | 04:17 | 07:09 | 11:52 | 14:29 | 16:37 | 18:07 |
فروری 23، اتوار | 04:13 | 07:06 | 11:52 | 14:32 | 16:40 | 18:10 |
فروری 24، پیر | 04:10 | 07:03 | 11:52 | 14:35 | 16:43 | 18:13 |
فروری 25، منگل | 04:07 | 06:59 | 11:52 | 14:37 | 16:46 | 18:16 |
فروری 26، بدھ | 04:03 | 06:56 | 11:52 | 14:40 | 16:49 | 18:19 |
فروری 27، جمعرات | 04:00 | 06:52 | 11:52 | 14:43 | 16:52 | 18:22 |
فروری 28، جمعہ | 03:56 | 06:49 | 11:51 | 14:45 | 16:56 | 18:26 |
حساب
عصر کی فقہی رائے
وقت کی شکل