مکہ، Makkah Region کے لیے نماز کے اوقات
تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
فروری 1، ہفتہ | 05:43 | 06:58 | 12:34 | 15:47 | 18:27 | 19:09 |
فروری 2، اتوار | 05:43 | 06:58 | 12:34 | 15:47 | 18:28 | 19:10 |
فروری 3، پیر | 05:43 | 06:57 | 12:35 | 15:48 | 18:28 | 19:10 |
فروری 4، منگل | 05:42 | 06:57 | 12:35 | 15:48 | 18:29 | 19:11 |
فروری 5، بدھ | 05:42 | 06:57 | 12:35 | 15:49 | 18:29 | 19:11 |
فروری 6، جمعرات | 05:42 | 06:56 | 12:35 | 15:49 | 18:30 | 19:12 |
فروری 7، جمعہ | 05:41 | 06:56 | 12:35 | 15:50 | 18:31 | 19:12 |
فروری 8، ہفتہ | 05:41 | 06:55 | 12:35 | 15:50 | 18:31 | 19:13 |
فروری 9، اتوار | 05:40 | 06:55 | 12:35 | 15:50 | 18:32 | 19:13 |
فروری 10، پیر | 05:40 | 06:54 | 12:35 | 15:51 | 18:32 | 19:14 |
فروری 11، منگل | 05:40 | 06:54 | 12:35 | 15:51 | 18:33 | 19:14 |
فروری 12، بدھ | 05:39 | 06:53 | 12:35 | 15:51 | 18:33 | 19:15 |
فروری 13، جمعرات | 05:39 | 06:52 | 12:35 | 15:52 | 18:34 | 19:15 |
فروری 14، جمعہ | 05:38 | 06:52 | 12:35 | 15:52 | 18:34 | 19:16 |
فروری 15، ہفتہ | 05:38 | 06:51 | 12:35 | 15:52 | 18:35 | 19:16 |
فروری 16، اتوار | 05:37 | 06:51 | 12:35 | 15:52 | 18:35 | 19:17 |
فروری 17، پیر | 05:37 | 06:50 | 12:35 | 15:53 | 18:36 | 19:17 |
فروری 18، منگل | 05:36 | 06:49 | 12:35 | 15:53 | 18:36 | 19:17 |
فروری 19، بدھ | 05:35 | 06:49 | 12:34 | 15:53 | 18:37 | 19:18 |
فروری 20، جمعرات | 05:35 | 06:48 | 12:34 | 15:53 | 18:37 | 19:18 |
فروری 21، جمعہ | 05:34 | 06:47 | 12:34 | 15:53 | 18:38 | 19:19 |
فروری 22، ہفتہ | 05:34 | 06:47 | 12:34 | 15:54 | 18:38 | 19:19 |
فروری 23، اتوار | 05:33 | 06:46 | 12:34 | 15:54 | 18:38 | 19:19 |
فروری 24، پیر | 05:32 | 06:45 | 12:34 | 15:54 | 18:39 | 19:20 |
فروری 25، منگل | 05:32 | 06:44 | 12:34 | 15:54 | 18:39 | 19:20 |
فروری 26، بدھ | 05:31 | 06:44 | 12:34 | 15:54 | 18:40 | 19:21 |
فروری 27، جمعرات | 05:30 | 06:43 | 12:33 | 15:54 | 18:40 | 19:21 |
فروری 28، جمعہ | 05:29 | 06:42 | 12:33 | 15:54 | 18:40 | 19:21 |
حساب
عصر کی فقہی رائے
وقت کی شکل