طرابلس، لیبیا، Tripoli کے لیے نماز کے اوقات
تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
فروری 1، ہفتہ | 06:39 | 08:02 | 13:21 | 16:18 | 18:58 | 19:45 |
فروری 2، اتوار | 06:39 | 08:02 | 13:21 | 16:19 | 18:59 | 19:46 |
فروری 3، پیر | 06:38 | 08:01 | 13:21 | 16:20 | 19:00 | 19:47 |
فروری 4، منگل | 06:37 | 08:00 | 13:21 | 16:21 | 19:01 | 19:47 |
فروری 5، بدھ | 06:37 | 07:59 | 13:21 | 16:21 | 19:02 | 19:48 |
فروری 6، جمعرات | 06:36 | 07:59 | 13:21 | 16:22 | 19:03 | 19:49 |
فروری 7، جمعہ | 06:35 | 07:58 | 13:21 | 16:23 | 19:04 | 19:50 |
فروری 8، ہفتہ | 06:35 | 07:57 | 13:21 | 16:23 | 19:05 | 19:51 |
فروری 9، اتوار | 06:34 | 07:56 | 13:21 | 16:24 | 19:05 | 19:52 |
فروری 10، پیر | 06:33 | 07:55 | 13:21 | 16:25 | 19:06 | 19:52 |
فروری 11، منگل | 06:32 | 07:54 | 13:21 | 16:26 | 19:07 | 19:53 |
فروری 12، بدھ | 06:32 | 07:53 | 13:21 | 16:26 | 19:08 | 19:54 |
فروری 13، جمعرات | 06:31 | 07:52 | 13:21 | 16:27 | 19:09 | 19:55 |
فروری 14، جمعہ | 06:30 | 07:51 | 13:21 | 16:27 | 19:10 | 19:56 |
فروری 15، ہفتہ | 06:29 | 07:50 | 13:21 | 16:28 | 19:11 | 19:56 |
فروری 16، اتوار | 06:28 | 07:49 | 13:21 | 16:29 | 19:11 | 19:57 |
فروری 17، پیر | 06:27 | 07:48 | 13:21 | 16:29 | 19:12 | 19:58 |
فروری 18، منگل | 06:26 | 07:47 | 13:21 | 16:30 | 19:13 | 19:59 |
فروری 19، بدھ | 06:25 | 07:46 | 13:21 | 16:31 | 19:14 | 20:00 |
فروری 20، جمعرات | 06:24 | 07:45 | 13:21 | 16:31 | 19:15 | 20:00 |
فروری 21، جمعہ | 06:23 | 07:44 | 13:21 | 16:32 | 19:16 | 20:01 |
فروری 22، ہفتہ | 06:22 | 07:43 | 13:21 | 16:32 | 19:16 | 20:02 |
فروری 23، اتوار | 06:21 | 07:42 | 13:21 | 16:33 | 19:17 | 20:03 |
فروری 24، پیر | 06:20 | 07:41 | 13:20 | 16:33 | 19:18 | 20:04 |
فروری 25، منگل | 06:19 | 07:40 | 13:20 | 16:34 | 19:19 | 20:04 |
فروری 26، بدھ | 06:18 | 07:39 | 13:20 | 16:34 | 19:20 | 20:05 |
فروری 27، جمعرات | 06:17 | 07:37 | 13:20 | 16:35 | 19:20 | 20:06 |
فروری 28، جمعہ | 06:16 | 07:36 | 13:20 | 16:35 | 19:21 | 20:07 |
حساب
عصر کی فقہی رائے
وقت کی شکل