تاراز، Zhambyl کے لیے نماز کے اوقات
تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
اپریل 1، منگل | 4:37 am | 5:54 am | 12:21 pm | 3:56 pm | 6:44 pm | 8:01 pm |
اپریل 2، بدھ | 4:35 am | 5:52 am | 12:21 pm | 3:57 pm | 6:45 pm | 8:02 pm |
اپریل 3، جمعرات | 4:33 am | 5:50 am | 12:21 pm | 3:57 pm | 6:46 pm | 8:03 pm |
اپریل 4، جمعہ | 4:31 am | 5:49 am | 12:21 pm | 3:57 pm | 6:47 pm | 8:05 pm |
اپریل 5، ہفتہ | 4:29 am | 5:47 am | 12:20 pm | 3:58 pm | 6:48 pm | 8:06 pm |
اپریل 6، اتوار | 4:27 am | 5:45 am | 12:20 pm | 3:58 pm | 6:49 pm | 8:08 pm |
اپریل 7، پیر | 4:25 am | 5:43 am | 12:20 pm | 3:59 pm | 6:51 pm | 8:09 pm |
اپریل 8، منگل | 4:23 am | 5:42 am | 12:19 pm | 3:59 pm | 6:52 pm | 8:10 pm |
اپریل 9، بدھ | 4:21 am | 5:40 am | 12:19 pm | 4:00 pm | 6:53 pm | 8:12 pm |
اپریل 10، جمعرات | 4:19 am | 5:38 am | 12:19 pm | 4:00 pm | 6:54 pm | 8:13 pm |
اپریل 11، جمعہ | 4:17 am | 5:37 am | 12:19 pm | 4:01 pm | 6:55 pm | 8:15 pm |
اپریل 12، ہفتہ | 4:15 am | 5:35 am | 12:18 pm | 4:01 pm | 6:56 pm | 8:16 pm |
اپریل 13، اتوار | 4:14 am | 5:33 am | 12:18 pm | 4:02 pm | 6:58 pm | 8:18 pm |
اپریل 14، پیر | 4:12 am | 5:32 am | 12:18 pm | 4:02 pm | 6:59 pm | 8:19 pm |
اپریل 15، منگل | 4:10 am | 5:30 am | 12:18 pm | 4:02 pm | 7:00 pm | 8:20 pm |
اپریل 16، بدھ | 4:08 am | 5:28 am | 12:17 pm | 4:03 pm | 7:01 pm | 8:22 pm |
اپریل 17، جمعرات | 4:06 am | 5:27 am | 12:17 pm | 4:03 pm | 7:02 pm | 8:23 pm |
اپریل 18، جمعہ | 4:04 am | 5:25 am | 12:17 pm | 4:04 pm | 7:03 pm | 8:25 pm |
اپریل 19، ہفتہ | 4:02 am | 5:24 am | 12:17 pm | 4:04 pm | 7:04 pm | 8:26 pm |
اپریل 20، اتوار | 4:00 am | 5:22 am | 12:16 pm | 4:04 pm | 7:06 pm | 8:28 pm |
اپریل 21، پیر | 3:58 am | 5:20 am | 12:16 pm | 4:05 pm | 7:07 pm | 8:29 pm |
اپریل 22، منگل | 3:56 am | 5:19 am | 12:16 pm | 4:05 pm | 7:08 pm | 8:31 pm |
اپریل 23، بدھ | 3:54 am | 5:17 am | 12:16 pm | 4:06 pm | 7:09 pm | 8:32 pm |
اپریل 24، جمعرات | 3:52 am | 5:16 am | 12:16 pm | 4:06 pm | 7:10 pm | 8:34 pm |
اپریل 25، جمعہ | 3:50 am | 5:14 am | 12:16 pm | 4:06 pm | 7:11 pm | 8:35 pm |
اپریل 26، ہفتہ | 3:49 am | 5:13 am | 12:15 pm | 4:07 pm | 7:13 pm | 8:37 pm |
اپریل 27، اتوار | 3:47 am | 5:11 am | 12:15 pm | 4:07 pm | 7:14 pm | 8:39 pm |
اپریل 28، پیر | 3:45 am | 5:10 am | 12:15 pm | 4:07 pm | 7:15 pm | 8:40 pm |
اپریل 29، منگل | 3:43 am | 5:08 am | 12:15 pm | 4:08 pm | 7:16 pm | 8:42 pm |
اپریل 30، بدھ | 3:41 am | 5:07 am | 12:15 pm | 4:08 pm | 7:17 pm | 8:43 pm |
حساب
عصر کی فقہی رائے
وقت کی شکل