پیتروپاول، North Kazakhstan کے لیے نماز کے اوقات
تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
فروری 1، ہفتہ | 06:29 | 08:09 | 12:42 | 14:40 | 17:06 | 18:46 |
فروری 2، اتوار | 06:28 | 08:07 | 12:42 | 14:42 | 17:08 | 18:47 |
فروری 3، پیر | 06:26 | 08:05 | 12:42 | 14:44 | 17:10 | 18:49 |
فروری 4، منگل | 06:25 | 08:03 | 12:42 | 14:45 | 17:12 | 18:51 |
فروری 5، بدھ | 06:23 | 08:01 | 12:42 | 14:47 | 17:14 | 18:53 |
فروری 6، جمعرات | 06:21 | 07:59 | 12:42 | 14:48 | 17:17 | 18:55 |
فروری 7، جمعہ | 06:20 | 07:57 | 12:43 | 14:50 | 17:19 | 18:56 |
فروری 8، ہفتہ | 06:18 | 07:55 | 12:43 | 14:52 | 17:21 | 18:58 |
فروری 9، اتوار | 06:16 | 07:53 | 12:43 | 14:53 | 17:23 | 19:00 |
فروری 10، پیر | 06:14 | 07:51 | 12:43 | 14:55 | 17:25 | 19:02 |
فروری 11، منگل | 06:13 | 07:49 | 12:43 | 14:57 | 17:27 | 19:04 |
فروری 12، بدھ | 06:11 | 07:47 | 12:43 | 14:58 | 17:29 | 19:06 |
فروری 13، جمعرات | 06:09 | 07:45 | 12:43 | 15:00 | 17:31 | 19:07 |
فروری 14، جمعہ | 06:07 | 07:43 | 12:43 | 15:01 | 17:33 | 19:09 |
فروری 15، ہفتہ | 06:05 | 07:41 | 12:42 | 15:03 | 17:35 | 19:11 |
فروری 16، اتوار | 06:03 | 07:38 | 12:42 | 15:05 | 17:38 | 19:13 |
فروری 17، پیر | 06:01 | 07:36 | 12:42 | 15:06 | 17:40 | 19:15 |
فروری 18، منگل | 05:59 | 07:34 | 12:42 | 15:08 | 17:42 | 19:17 |
فروری 19، بدھ | 05:57 | 07:32 | 12:42 | 15:09 | 17:44 | 19:19 |
فروری 20، جمعرات | 05:55 | 07:29 | 12:42 | 15:11 | 17:46 | 19:21 |
فروری 21، جمعہ | 05:52 | 07:27 | 12:42 | 15:12 | 17:48 | 19:23 |
فروری 22، ہفتہ | 05:50 | 07:25 | 12:42 | 15:14 | 17:50 | 19:25 |
فروری 23، اتوار | 05:48 | 07:23 | 12:42 | 15:15 | 17:52 | 19:26 |
فروری 24، پیر | 05:46 | 07:20 | 12:42 | 15:17 | 17:54 | 19:28 |
فروری 25، منگل | 05:44 | 07:18 | 12:41 | 15:18 | 17:56 | 19:30 |
فروری 26، بدھ | 05:41 | 07:15 | 12:41 | 15:20 | 17:58 | 19:32 |
فروری 27، جمعرات | 05:39 | 07:13 | 12:41 | 15:21 | 18:00 | 19:34 |
فروری 28، جمعہ | 05:37 | 07:11 | 12:41 | 15:23 | 18:02 | 19:36 |
حساب
عصر کی فقہی رائے
وقت کی شکل