پیتروپاول، North Kazakhstan کے لیے نماز کے اوقات
تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
اپریل 1، منگل | 3:47 am | 5:55 am | 12:27 pm | 4:52 pm | 7:26 pm | 8:38 pm |
اپریل 2، بدھ | 3:44 am | 5:53 am | 12:27 pm | 4:53 pm | 7:28 pm | 8:40 pm |
اپریل 3، جمعرات | 3:41 am | 5:50 am | 12:27 pm | 4:55 pm | 7:30 pm | 8:43 pm |
اپریل 4، جمعہ | 3:37 am | 5:48 am | 12:26 pm | 4:56 pm | 7:32 pm | 8:45 pm |
اپریل 5، ہفتہ | 3:34 am | 5:45 am | 12:26 pm | 4:58 pm | 7:34 pm | 8:48 pm |
اپریل 6، اتوار | 3:30 am | 5:43 am | 12:26 pm | 4:59 pm | 7:36 pm | 8:50 pm |
اپریل 7، پیر | 3:27 am | 5:40 am | 12:26 pm | 5:00 pm | 7:38 pm | 8:53 pm |
اپریل 8، منگل | 3:24 am | 5:38 am | 12:25 pm | 5:02 pm | 7:40 pm | 8:55 pm |
اپریل 9، بدھ | 3:20 am | 5:35 am | 12:25 pm | 5:03 pm | 7:43 pm | 8:58 pm |
اپریل 10، جمعرات | 3:16 am | 5:33 am | 12:25 pm | 5:05 pm | 7:45 pm | 9:00 pm |
اپریل 11، جمعہ | 3:13 am | 5:30 am | 12:24 pm | 5:06 pm | 7:47 pm | 9:03 pm |
اپریل 12، ہفتہ | 3:09 am | 5:28 am | 12:24 pm | 5:07 pm | 7:49 pm | 9:06 pm |
اپریل 13، اتوار | 3:06 am | 5:25 am | 12:24 pm | 5:09 pm | 7:51 pm | 9:08 pm |
اپریل 14، پیر | 3:02 am | 5:23 am | 12:24 pm | 5:10 pm | 7:53 pm | 9:11 pm |
اپریل 15، منگل | 2:58 am | 5:21 am | 12:23 pm | 5:11 pm | 7:55 pm | 9:14 pm |
اپریل 16، بدھ | 2:54 am | 5:18 am | 12:23 pm | 5:13 pm | 7:57 pm | 9:17 pm |
اپریل 17، جمعرات | 2:50 am | 5:16 am | 12:23 pm | 5:14 pm | 7:59 pm | 9:19 pm |
اپریل 18، جمعہ | 2:46 am | 5:13 am | 12:23 pm | 5:15 pm | 8:01 pm | 9:22 pm |
اپریل 19، ہفتہ | 2:42 am | 5:11 am | 12:23 pm | 5:16 pm | 8:03 pm | 9:25 pm |
اپریل 20، اتوار | 2:38 am | 5:09 am | 12:22 pm | 5:18 pm | 8:05 pm | 9:28 pm |
اپریل 21، پیر | 2:34 am | 5:06 am | 12:22 pm | 5:19 pm | 8:07 pm | 9:31 pm |
اپریل 22، منگل | 2:30 am | 5:04 am | 12:22 pm | 5:20 pm | 8:09 pm | 9:34 pm |
اپریل 23، بدھ | 2:26 am | 5:02 am | 12:22 pm | 5:21 pm | 8:11 pm | 9:37 pm |
اپریل 24، جمعرات | 2:21 am | 4:59 am | 12:22 pm | 5:23 pm | 8:14 pm | 9:40 pm |
اپریل 25، جمعہ | 2:17 am | 4:57 am | 12:21 pm | 5:24 pm | 8:16 pm | 9:43 pm |
اپریل 26، ہفتہ | 2:14 am | 4:55 am | 12:21 pm | 5:25 pm | 8:18 pm | 9:46 pm |
اپریل 27، اتوار | 2:13 am | 4:53 am | 12:21 pm | 5:26 pm | 8:20 pm | 9:49 pm |
اپریل 28، پیر | 2:12 am | 4:50 am | 12:21 pm | 5:28 pm | 8:22 pm | 9:52 pm |
اپریل 29، منگل | 2:11 am | 4:48 am | 12:21 pm | 5:29 pm | 8:24 pm | 9:56 pm |
اپریل 30، بدھ | 2:10 am | 4:46 am | 12:21 pm | 5:30 pm | 8:26 pm | 9:59 pm |
حساب
عصر کی فقہی رائے
وقت کی شکل