Zharkent، Jetisu Region کے لیے نماز کے اوقات
تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
جولائی 1، منگل | 01:59 | 04:00 | 11:44 | 15:51 | 19:49 | 21:09 |
جولائی 2، بدھ | 01:59 | 04:01 | 11:44 | 15:51 | 19:49 | 21:09 |
جولائی 3، جمعرات | 02:00 | 04:02 | 11:44 | 15:51 | 19:49 | 21:08 |
جولائی 4، جمعہ | 02:01 | 04:02 | 11:44 | 15:51 | 19:48 | 21:08 |
جولائی 5، ہفتہ | 02:02 | 04:03 | 11:45 | 15:51 | 19:48 | 21:07 |
جولائی 6، اتوار | 02:03 | 04:03 | 11:45 | 15:51 | 19:48 | 21:06 |
جولائی 7، پیر | 02:05 | 04:04 | 11:45 | 15:51 | 19:47 | 21:06 |
جولائی 8، منگل | 02:06 | 04:05 | 11:45 | 15:51 | 19:47 | 21:05 |
جولائی 9، بدھ | 02:07 | 04:06 | 11:45 | 15:51 | 19:46 | 21:04 |
جولائی 10، جمعرات | 02:08 | 04:06 | 11:45 | 15:51 | 19:46 | 21:03 |
جولائی 11، جمعہ | 02:09 | 04:07 | 11:46 | 15:51 | 19:45 | 21:02 |
جولائی 12، ہفتہ | 02:11 | 04:08 | 11:46 | 15:51 | 19:44 | 21:01 |
جولائی 13، اتوار | 02:12 | 04:09 | 11:46 | 15:51 | 19:44 | 21:00 |
جولائی 14، پیر | 02:14 | 04:10 | 11:46 | 15:51 | 19:43 | 20:59 |
جولائی 15، منگل | 02:15 | 04:11 | 11:46 | 15:51 | 19:42 | 20:58 |
جولائی 16، بدھ | 02:16 | 04:11 | 11:46 | 15:51 | 19:41 | 20:57 |
جولائی 17، جمعرات | 02:18 | 04:12 | 11:46 | 15:51 | 19:41 | 20:56 |
جولائی 18، جمعہ | 02:19 | 04:13 | 11:46 | 15:50 | 19:40 | 20:55 |
جولائی 19، ہفتہ | 02:21 | 04:14 | 11:46 | 15:50 | 19:39 | 20:53 |
جولائی 20، اتوار | 02:23 | 04:15 | 11:46 | 15:50 | 19:38 | 20:52 |
جولائی 21، پیر | 02:24 | 04:16 | 11:46 | 15:50 | 19:37 | 20:51 |
جولائی 22، منگل | 02:26 | 04:17 | 11:46 | 15:50 | 19:36 | 20:49 |
جولائی 23، بدھ | 02:27 | 04:18 | 11:46 | 15:49 | 19:35 | 20:48 |
جولائی 24، جمعرات | 02:29 | 04:19 | 11:47 | 15:49 | 19:34 | 20:46 |
جولائی 25، جمعہ | 02:31 | 04:20 | 11:47 | 15:49 | 19:33 | 20:45 |
جولائی 26، ہفتہ | 02:32 | 04:21 | 11:47 | 15:48 | 19:32 | 20:43 |
جولائی 27، اتوار | 02:34 | 04:22 | 11:47 | 15:48 | 19:31 | 20:42 |
جولائی 28، پیر | 02:36 | 04:23 | 11:47 | 15:48 | 19:29 | 20:40 |
جولائی 29، منگل | 02:37 | 04:24 | 11:46 | 15:47 | 19:28 | 20:39 |
جولائی 30، بدھ | 02:39 | 04:25 | 11:46 | 15:47 | 19:27 | 20:37 |
جولائی 31، جمعرات | 02:41 | 04:27 | 11:46 | 15:46 | 19:26 | 20:35 |
حساب
عصر کی فقہی رائے
وقت کی شکل