Konaev، Almaty Oblysy کے لیے نماز کے اوقات
تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
فروری 1، ہفتہ | 05:30 | 07:01 | 12:10 | 15:23 | 17:09 | 18:35 |
فروری 2، اتوار | 05:29 | 07:00 | 12:10 | 15:24 | 17:11 | 18:36 |
فروری 3، پیر | 05:28 | 06:59 | 12:11 | 15:26 | 17:12 | 18:37 |
فروری 4، منگل | 05:27 | 06:57 | 12:11 | 15:27 | 17:13 | 18:38 |
فروری 5، بدھ | 05:26 | 06:56 | 12:11 | 15:28 | 17:15 | 18:39 |
فروری 6، جمعرات | 05:25 | 06:55 | 12:11 | 15:30 | 17:16 | 18:41 |
فروری 7، جمعہ | 05:24 | 06:54 | 12:11 | 15:31 | 17:18 | 18:42 |
فروری 8، ہفتہ | 05:23 | 06:53 | 12:11 | 15:32 | 17:19 | 18:43 |
فروری 9، اتوار | 05:22 | 06:51 | 12:11 | 15:34 | 17:20 | 18:44 |
فروری 10، پیر | 05:21 | 06:50 | 12:11 | 15:35 | 17:22 | 18:45 |
فروری 11، منگل | 05:19 | 06:49 | 12:11 | 15:36 | 17:23 | 18:47 |
فروری 12، بدھ | 05:18 | 06:47 | 12:11 | 15:37 | 17:24 | 18:48 |
فروری 13، جمعرات | 05:17 | 06:46 | 12:11 | 15:39 | 17:26 | 18:49 |
فروری 14، جمعہ | 05:16 | 06:44 | 12:11 | 15:40 | 17:27 | 18:50 |
فروری 15، ہفتہ | 05:14 | 06:43 | 12:11 | 15:41 | 17:29 | 18:52 |
فروری 16، اتوار | 05:13 | 06:41 | 12:11 | 15:43 | 17:30 | 18:53 |
فروری 17، پیر | 05:12 | 06:40 | 12:11 | 15:44 | 17:31 | 18:54 |
فروری 18، منگل | 05:10 | 06:38 | 12:11 | 15:45 | 17:33 | 18:55 |
فروری 19، بدھ | 05:09 | 06:37 | 12:11 | 15:46 | 17:34 | 18:57 |
فروری 20، جمعرات | 05:07 | 06:35 | 12:10 | 15:47 | 17:35 | 18:58 |
فروری 21، جمعہ | 05:06 | 06:34 | 12:10 | 15:49 | 17:37 | 18:59 |
فروری 22، ہفتہ | 05:04 | 06:32 | 12:10 | 15:50 | 17:38 | 19:00 |
فروری 23، اتوار | 05:03 | 06:31 | 12:10 | 15:51 | 17:39 | 19:02 |
فروری 24، پیر | 05:01 | 06:29 | 12:10 | 15:52 | 17:41 | 19:03 |
فروری 25، منگل | 05:00 | 06:27 | 12:10 | 15:53 | 17:42 | 19:04 |
فروری 26، بدھ | 04:58 | 06:26 | 12:10 | 15:55 | 17:43 | 19:05 |
فروری 27، جمعرات | 04:56 | 06:24 | 12:09 | 15:56 | 17:45 | 19:07 |
فروری 28، جمعہ | 04:55 | 06:22 | 12:09 | 15:57 | 17:46 | 19:08 |
حساب
عصر کی فقہی رائے
وقت کی شکل