Tokyo، توکیو کے لیے نماز کے اوقات
تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
فروری 1، ہفتہ | 5:14 am | 6:41 am | 11:55 am | 2:47 pm | 5:09 pm | 6:31 pm |
فروری 2، اتوار | 5:13 am | 6:41 am | 11:55 am | 2:48 pm | 5:10 pm | 6:32 pm |
فروری 3، پیر | 5:13 am | 6:40 am | 11:55 am | 2:49 pm | 5:11 pm | 6:33 pm |
فروری 4، منگل | 5:12 am | 6:39 am | 11:55 am | 2:49 pm | 5:12 pm | 6:34 pm |
فروری 5، بدھ | 5:11 am | 6:38 am | 11:55 am | 2:50 pm | 5:13 pm | 6:35 pm |
فروری 6، جمعرات | 5:11 am | 6:37 am | 11:55 am | 2:51 pm | 5:14 pm | 6:35 pm |
فروری 7، جمعہ | 5:10 am | 6:36 am | 11:55 am | 2:52 pm | 5:15 pm | 6:36 pm |
فروری 8، ہفتہ | 5:09 am | 6:36 am | 11:55 am | 2:53 pm | 5:16 pm | 6:37 pm |
فروری 9، اتوار | 5:08 am | 6:35 am | 11:55 am | 2:54 pm | 5:17 pm | 6:38 pm |
فروری 10، پیر | 5:07 am | 6:34 am | 11:55 am | 2:54 pm | 5:18 pm | 6:39 pm |
فروری 11، منگل | 5:06 am | 6:33 am | 11:55 am | 2:55 pm | 5:19 pm | 6:40 pm |
فروری 12، بدھ | 5:06 am | 6:32 am | 11:55 am | 2:56 pm | 5:20 pm | 6:41 pm |
فروری 13، جمعرات | 5:05 am | 6:31 am | 11:55 am | 2:57 pm | 5:21 pm | 6:42 pm |
فروری 14، جمعہ | 5:04 am | 6:29 am | 11:55 am | 2:57 pm | 5:22 pm | 6:43 pm |
فروری 15، ہفتہ | 5:03 am | 6:28 am | 11:55 am | 2:58 pm | 5:23 pm | 6:44 pm |
فروری 16، اتوار | 5:02 am | 6:27 am | 11:55 am | 2:59 pm | 5:24 pm | 6:44 pm |
فروری 17، پیر | 5:01 am | 6:26 am | 11:55 am | 3:00 pm | 5:25 pm | 6:45 pm |
فروری 18، منگل | 5:00 am | 6:25 am | 11:55 am | 3:00 pm | 5:26 pm | 6:46 pm |
فروری 19، بدھ | 4:59 am | 6:24 am | 11:55 am | 3:01 pm | 5:27 pm | 6:47 pm |
فروری 20، جمعرات | 4:57 am | 6:23 am | 11:55 am | 3:02 pm | 5:28 pm | 6:48 pm |
فروری 21، جمعہ | 4:56 am | 6:22 am | 11:55 am | 3:02 pm | 5:29 pm | 6:49 pm |
فروری 22، ہفتہ | 4:55 am | 6:20 am | 11:55 am | 3:03 pm | 5:30 pm | 6:50 pm |
فروری 23، اتوار | 4:54 am | 6:19 am | 11:55 am | 3:04 pm | 5:31 pm | 6:51 pm |
فروری 24، پیر | 4:53 am | 6:18 am | 11:54 am | 3:04 pm | 5:32 pm | 6:52 pm |
فروری 25، منگل | 4:52 am | 6:17 am | 11:54 am | 3:05 pm | 5:32 pm | 6:52 pm |
فروری 26، بدھ | 4:51 am | 6:15 am | 11:54 am | 3:05 pm | 5:33 pm | 6:53 pm |
فروری 27، جمعرات | 4:49 am | 6:14 am | 11:54 am | 3:06 pm | 5:34 pm | 6:54 pm |
فروری 28، جمعہ | 4:48 am | 6:13 am | 11:54 am | 3:07 pm | 5:35 pm | 6:55 pm |
حساب
عصر کی فقہی رائے
وقت کی شکل