پونے، مہاراشٹر کے لیے نماز کے اوقات
تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
مئی 1، جمعرات | 04:52 | 06:07 | 12:32 | 17:01 | 19:12 | 19:55 |
مئی 2، جمعہ | 04:51 | 06:07 | 12:32 | 17:01 | 19:13 | 19:55 |
مئی 3، ہفتہ | 04:50 | 06:06 | 12:31 | 17:01 | 19:13 | 19:56 |
مئی 4، اتوار | 04:50 | 06:06 | 12:31 | 17:01 | 19:14 | 19:56 |
مئی 5، پیر | 04:49 | 06:05 | 12:31 | 17:00 | 19:14 | 19:57 |
مئی 6، منگل | 04:48 | 06:05 | 12:31 | 17:00 | 19:14 | 19:57 |
مئی 7، بدھ | 04:48 | 06:04 | 12:31 | 17:00 | 19:15 | 19:58 |
مئی 8، جمعرات | 04:47 | 06:04 | 12:31 | 17:00 | 19:15 | 19:58 |
مئی 9، جمعہ | 04:46 | 06:03 | 12:31 | 17:00 | 19:15 | 19:59 |
مئی 10، ہفتہ | 04:46 | 06:03 | 12:31 | 17:00 | 19:16 | 19:59 |
مئی 11، اتوار | 04:45 | 06:02 | 12:31 | 17:00 | 19:16 | 20:00 |
مئی 12، پیر | 04:45 | 06:02 | 12:31 | 17:00 | 19:17 | 20:00 |
مئی 13، منگل | 04:44 | 06:02 | 12:31 | 17:00 | 19:17 | 20:01 |
مئی 14، بدھ | 04:44 | 06:01 | 12:31 | 17:01 | 19:17 | 20:01 |
مئی 15، جمعرات | 04:43 | 06:01 | 12:31 | 17:01 | 19:18 | 20:02 |
مئی 16، جمعہ | 04:43 | 06:01 | 12:31 | 17:02 | 19:18 | 20:02 |
مئی 17، ہفتہ | 04:42 | 06:00 | 12:31 | 17:02 | 19:19 | 20:03 |
مئی 18، اتوار | 04:42 | 06:00 | 12:31 | 17:02 | 19:19 | 20:03 |
مئی 19، پیر | 04:41 | 06:00 | 12:31 | 17:03 | 19:19 | 20:04 |
مئی 20، منگل | 04:41 | 05:59 | 12:31 | 17:03 | 19:20 | 20:04 |
مئی 21، بدھ | 04:40 | 05:59 | 12:31 | 17:04 | 19:20 | 20:05 |
مئی 22، جمعرات | 04:40 | 05:59 | 12:31 | 17:04 | 19:21 | 20:05 |
مئی 23، جمعہ | 04:40 | 05:59 | 12:31 | 17:04 | 19:21 | 20:05 |
مئی 24، ہفتہ | 04:39 | 05:58 | 12:31 | 17:05 | 19:21 | 20:06 |
مئی 25، اتوار | 04:39 | 05:58 | 12:32 | 17:05 | 19:22 | 20:06 |
مئی 26، پیر | 04:39 | 05:58 | 12:32 | 17:06 | 19:22 | 20:07 |
مئی 27، منگل | 04:38 | 05:58 | 12:32 | 17:06 | 19:23 | 20:07 |
مئی 28، بدھ | 04:38 | 05:58 | 12:32 | 17:06 | 19:23 | 20:08 |
مئی 29، جمعرات | 04:38 | 05:58 | 12:32 | 17:07 | 19:23 | 20:08 |
مئی 30، جمعہ | 04:38 | 05:58 | 12:32 | 17:07 | 19:24 | 20:09 |
مئی 31، ہفتہ | 04:37 | 05:57 | 12:32 | 17:08 | 19:24 | 20:09 |
حساب
عصر کی فقہی رائے
وقت کی شکل