پونے، مہاراشٹر کے لیے نماز کے اوقات
تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
اکتوبر 1، بدھ | 5:13 am | 6:17 am | 12:29 pm | 4:47 pm | 6:30 pm | 7:30 pm |
اکتوبر 2، جمعرات | 5:13 am | 6:17 am | 12:29 pm | 4:47 pm | 6:29 pm | 7:29 pm |
اکتوبر 3، جمعہ | 5:13 am | 6:17 am | 12:29 pm | 4:46 pm | 6:28 pm | 7:29 pm |
اکتوبر 4، ہفتہ | 5:13 am | 6:18 am | 12:28 pm | 4:45 pm | 6:28 pm | 7:28 pm |
اکتوبر 5، اتوار | 5:13 am | 6:18 am | 12:28 pm | 4:45 pm | 6:27 pm | 7:27 pm |
اکتوبر 6، پیر | 5:14 am | 6:18 am | 12:28 pm | 4:44 pm | 6:26 pm | 7:26 pm |
اکتوبر 7، منگل | 5:14 am | 6:18 am | 12:27 pm | 4:44 pm | 6:25 pm | 7:25 pm |
اکتوبر 8، بدھ | 5:14 am | 6:19 am | 12:27 pm | 4:43 pm | 6:24 pm | 7:25 pm |
اکتوبر 9، جمعرات | 5:14 am | 6:19 am | 12:27 pm | 4:42 pm | 6:24 pm | 7:24 pm |
اکتوبر 10، جمعہ | 5:14 am | 6:19 am | 12:27 pm | 4:42 pm | 6:23 pm | 7:23 pm |
اکتوبر 11، ہفتہ | 5:15 am | 6:19 am | 12:26 pm | 4:41 pm | 6:22 pm | 7:22 pm |
اکتوبر 12، اتوار | 5:15 am | 6:20 am | 12:26 pm | 4:40 pm | 6:21 pm | 7:22 pm |
اکتوبر 13، پیر | 5:15 am | 6:20 am | 12:26 pm | 4:40 pm | 6:21 pm | 7:21 pm |
اکتوبر 14، منگل | 5:15 am | 6:20 am | 12:26 pm | 4:39 pm | 6:20 pm | 7:20 pm |
اکتوبر 15، بدھ | 5:16 am | 6:20 am | 12:25 pm | 4:39 pm | 6:19 pm | 7:20 pm |
اکتوبر 16، جمعرات | 5:16 am | 6:21 am | 12:25 pm | 4:38 pm | 6:18 pm | 7:19 pm |
اکتوبر 17، جمعہ | 5:16 am | 6:21 am | 12:25 pm | 4:37 pm | 6:18 pm | 7:18 pm |
اکتوبر 18، ہفتہ | 5:16 am | 6:21 am | 12:25 pm | 4:37 pm | 6:17 pm | 7:18 pm |
اکتوبر 19، اتوار | 5:16 am | 6:22 am | 12:25 pm | 4:36 pm | 6:16 pm | 7:17 pm |
اکتوبر 20، پیر | 5:17 am | 6:22 am | 12:24 pm | 4:36 pm | 6:16 pm | 7:17 pm |
اکتوبر 21، منگل | 5:17 am | 6:22 am | 12:24 pm | 4:35 pm | 6:15 pm | 7:16 pm |
اکتوبر 22، بدھ | 5:17 am | 6:23 am | 12:24 pm | 4:35 pm | 6:14 pm | 7:15 pm |
اکتوبر 23، جمعرات | 5:18 am | 6:23 am | 12:24 pm | 4:34 pm | 6:14 pm | 7:15 pm |
اکتوبر 24، جمعہ | 5:18 am | 6:23 am | 12:24 pm | 4:33 pm | 6:13 pm | 7:14 pm |
اکتوبر 25، ہفتہ | 5:18 am | 6:24 am | 12:24 pm | 4:33 pm | 6:12 pm | 7:14 pm |
اکتوبر 26، اتوار | 5:18 am | 6:24 am | 12:24 pm | 4:32 pm | 6:12 pm | 7:13 pm |
اکتوبر 27، پیر | 5:19 am | 6:24 am | 12:23 pm | 4:32 pm | 6:11 pm | 7:13 pm |
اکتوبر 28، منگل | 5:19 am | 6:25 am | 12:23 pm | 4:31 pm | 6:11 pm | 7:12 pm |
اکتوبر 29، بدھ | 5:19 am | 6:25 am | 12:23 pm | 4:31 pm | 6:10 pm | 7:12 pm |
اکتوبر 30، جمعرات | 5:20 am | 6:25 am | 12:23 pm | 4:31 pm | 6:10 pm | 7:11 pm |
اکتوبر 31، جمعہ | 5:20 am | 6:26 am | 12:23 pm | 4:30 pm | 6:09 pm | 7:11 pm |
حساب
عصر کی فقہی رائے
وقت کی شکل