Melbourne، وکٹوریہ کے لیے نماز کے اوقات
تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
مارچ 1، ہفتہ | 05:33 | 07:04 | 13:32 | 18:08 | 20:00 | 21:31 |
مارچ 2، اتوار | 05:34 | 07:05 | 13:32 | 18:07 | 19:59 | 21:30 |
مارچ 3، پیر | 05:35 | 07:06 | 13:32 | 18:06 | 19:57 | 21:28 |
مارچ 4، منگل | 05:37 | 07:07 | 13:32 | 18:05 | 19:56 | 21:26 |
مارچ 5، بدھ | 05:38 | 07:08 | 13:32 | 18:04 | 19:54 | 21:25 |
مارچ 6، جمعرات | 05:39 | 07:09 | 13:31 | 18:03 | 19:53 | 21:23 |
مارچ 7، جمعہ | 05:40 | 07:10 | 13:31 | 18:02 | 19:51 | 21:21 |
مارچ 8، ہفتہ | 05:42 | 07:11 | 13:31 | 18:01 | 19:50 | 21:20 |
مارچ 9، اتوار | 05:43 | 07:12 | 13:31 | 18:00 | 19:48 | 21:18 |
مارچ 10، پیر | 05:44 | 07:13 | 13:30 | 17:58 | 19:47 | 21:16 |
مارچ 11، منگل | 05:45 | 07:14 | 13:30 | 17:57 | 19:45 | 21:15 |
مارچ 12، بدھ | 05:46 | 07:15 | 13:30 | 17:56 | 19:44 | 21:13 |
مارچ 13، جمعرات | 05:47 | 07:16 | 13:30 | 17:55 | 19:42 | 21:11 |
مارچ 14، جمعہ | 05:48 | 07:17 | 13:29 | 17:54 | 19:41 | 21:10 |
مارچ 15، ہفتہ | 05:50 | 07:18 | 13:29 | 17:52 | 19:39 | 21:08 |
مارچ 16، اتوار | 05:51 | 07:19 | 13:29 | 17:51 | 19:38 | 21:06 |
مارچ 17، پیر | 05:52 | 07:20 | 13:29 | 17:50 | 19:36 | 21:05 |
مارچ 18، منگل | 05:53 | 07:21 | 13:28 | 17:49 | 19:35 | 21:03 |
مارچ 19، بدھ | 05:54 | 07:22 | 13:28 | 17:48 | 19:33 | 21:01 |
مارچ 20، جمعرات | 05:55 | 07:23 | 13:28 | 17:46 | 19:32 | 21:00 |
مارچ 21، جمعہ | 05:56 | 07:24 | 13:27 | 17:45 | 19:30 | 20:58 |
مارچ 22، ہفتہ | 05:57 | 07:25 | 13:27 | 17:44 | 19:29 | 20:56 |
مارچ 23، اتوار | 05:58 | 07:26 | 13:27 | 17:42 | 19:27 | 20:55 |
مارچ 24، پیر | 05:59 | 07:27 | 13:26 | 17:41 | 19:26 | 20:53 |
مارچ 25، منگل | 06:00 | 07:28 | 13:26 | 17:40 | 19:24 | 20:52 |
مارچ 26، بدھ | 06:01 | 07:28 | 13:26 | 17:39 | 19:23 | 20:50 |
مارچ 27، جمعرات | 06:02 | 07:29 | 13:26 | 17:37 | 19:21 | 20:49 |
مارچ 28، جمعہ | 06:03 | 07:30 | 13:25 | 17:36 | 19:20 | 20:47 |
مارچ 29، ہفتہ | 06:04 | 07:31 | 13:25 | 17:35 | 19:18 | 20:45 |
مارچ 30، اتوار | 06:05 | 07:32 | 13:25 | 17:33 | 19:17 | 20:44 |
مارچ 31، پیر | 06:06 | 07:33 | 13:24 | 17:32 | 19:15 | 20:42 |
حساب
عصر کی فقہی رائے
وقت کی شکل