Barselona, Catalonia namaz vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Ocak 1, Çar | 06:40 | 08:18 | 12:55 | 15:52 | 17:55 | 18:50 |
Ocak 2, Per | 06:40 | 08:18 | 12:56 | 15:52 | 17:56 | 18:51 |
Ocak 3, Cum | 06:40 | 08:18 | 12:56 | 15:53 | 17:57 | 18:52 |
Ocak 4, Cts | 06:40 | 08:18 | 12:56 | 15:54 | 17:58 | 18:52 |
Ocak 5, Paz | 06:40 | 08:18 | 12:57 | 15:55 | 17:59 | 18:53 |
Ocak 6, Pts | 06:40 | 08:18 | 12:57 | 15:56 | 17:59 | 18:54 |
Ocak 7, Sal | 06:40 | 08:17 | 12:58 | 15:57 | 18:00 | 18:55 |
Ocak 8, Çar | 06:40 | 08:17 | 12:58 | 15:58 | 18:01 | 18:56 |
Ocak 9, Per | 06:40 | 08:17 | 12:59 | 15:59 | 18:02 | 18:57 |
Ocak 10, Cum | 06:40 | 08:17 | 12:59 | 16:00 | 18:03 | 18:58 |
Ocak 11, Cts | 06:40 | 08:17 | 12:59 | 16:01 | 18:04 | 18:59 |
Ocak 12, Paz | 06:40 | 08:16 | 13:00 | 16:02 | 18:06 | 19:00 |
Ocak 13, Pts | 06:40 | 08:16 | 13:00 | 16:03 | 18:07 | 19:01 |
Ocak 14, Sal | 06:39 | 08:16 | 13:01 | 16:05 | 18:08 | 19:02 |
Ocak 15, Çar | 06:39 | 08:15 | 13:01 | 16:06 | 18:09 | 19:03 |
Ocak 16, Per | 06:39 | 08:15 | 13:01 | 16:07 | 18:10 | 19:04 |
Ocak 17, Cum | 06:38 | 08:14 | 13:02 | 16:08 | 18:11 | 19:05 |
Ocak 18, Cts | 06:38 | 08:14 | 13:02 | 16:09 | 18:12 | 19:06 |
Ocak 19, Paz | 06:38 | 08:13 | 13:02 | 16:10 | 18:13 | 19:07 |
Ocak 20, Pts | 06:37 | 08:12 | 13:02 | 16:11 | 18:14 | 19:08 |
Ocak 21, Sal | 06:37 | 08:12 | 13:03 | 16:13 | 18:16 | 19:09 |
Ocak 22, Çar | 06:36 | 08:11 | 13:03 | 16:14 | 18:17 | 19:10 |
Ocak 23, Per | 06:36 | 08:10 | 13:03 | 16:15 | 18:18 | 19:11 |
Ocak 24, Cum | 06:35 | 08:10 | 13:03 | 16:16 | 18:19 | 19:12 |
Ocak 25, Cts | 06:35 | 08:09 | 13:04 | 16:17 | 18:20 | 19:13 |
Ocak 26, Paz | 06:34 | 08:08 | 13:04 | 16:19 | 18:21 | 19:14 |
Ocak 27, Pts | 06:33 | 08:07 | 13:04 | 16:20 | 18:23 | 19:15 |
Ocak 28, Sal | 06:33 | 08:06 | 13:04 | 16:21 | 18:24 | 19:17 |
Ocak 29, Çar | 06:32 | 08:06 | 13:05 | 16:22 | 18:25 | 19:18 |
Ocak 30, Per | 06:31 | 08:05 | 13:05 | 16:24 | 18:26 | 19:19 |
Ocak 31, Cum | 06:30 | 08:04 | 13:05 | 16:25 | 18:27 | 19:20 |
Hesaplama
Saat formatı