Zhetysay, Turkistan namaz vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Mart 1, Cts | 05:41 | 07:01 | 12:39 | 16:34 | 18:35 | 19:28 |
Mart 2, Paz | 05:39 | 06:59 | 12:39 | 16:35 | 18:36 | 19:29 |
Mart 3, Pts | 05:37 | 06:58 | 12:39 | 16:36 | 18:37 | 19:30 |
Mart 4, Sal | 05:36 | 06:56 | 12:38 | 16:37 | 18:38 | 19:31 |
Mart 5, Çar | 05:34 | 06:55 | 12:38 | 16:38 | 18:39 | 19:32 |
Mart 6, Per | 05:33 | 06:53 | 12:38 | 16:39 | 18:40 | 19:33 |
Mart 7, Cum | 05:31 | 06:51 | 12:38 | 16:40 | 18:41 | 19:34 |
Mart 8, Cts | 05:30 | 06:50 | 12:37 | 16:41 | 18:42 | 19:35 |
Mart 9, Paz | 05:28 | 06:48 | 12:37 | 16:41 | 18:44 | 19:36 |
Mart 10, Pts | 05:26 | 06:47 | 12:37 | 16:42 | 18:45 | 19:38 |
Mart 11, Sal | 05:25 | 06:45 | 12:37 | 16:43 | 18:46 | 19:39 |
Mart 12, Çar | 05:23 | 06:43 | 12:36 | 16:44 | 18:47 | 19:40 |
Mart 13, Per | 05:21 | 06:42 | 12:36 | 16:45 | 18:48 | 19:41 |
Mart 14, Cum | 05:20 | 06:40 | 12:36 | 16:46 | 18:49 | 19:42 |
Mart 15, Cts | 05:18 | 06:38 | 12:36 | 16:47 | 18:50 | 19:43 |
Mart 16, Paz | 05:16 | 06:37 | 12:35 | 16:48 | 18:51 | 19:44 |
Mart 17, Pts | 05:15 | 06:35 | 12:35 | 16:48 | 18:52 | 19:45 |
Mart 18, Sal | 05:13 | 06:34 | 12:35 | 16:49 | 18:53 | 19:47 |
Mart 19, Çar | 05:11 | 06:32 | 12:34 | 16:50 | 18:54 | 19:48 |
Mart 20, Per | 05:09 | 06:30 | 12:34 | 16:51 | 18:55 | 19:49 |
Mart 21, Cum | 05:08 | 06:29 | 12:34 | 16:52 | 18:57 | 19:50 |
Mart 22, Cts | 05:06 | 06:27 | 12:34 | 16:52 | 18:58 | 19:51 |
Mart 23, Paz | 05:04 | 06:25 | 12:33 | 16:53 | 18:59 | 19:52 |
Mart 24, Pts | 05:02 | 06:24 | 12:33 | 16:54 | 19:00 | 19:53 |
Mart 25, Sal | 05:00 | 06:22 | 12:33 | 16:55 | 19:01 | 19:55 |
Mart 26, Çar | 04:59 | 06:20 | 12:32 | 16:56 | 19:02 | 19:56 |
Mart 27, Per | 04:57 | 06:19 | 12:32 | 16:56 | 19:03 | 19:57 |
Mart 28, Cum | 04:55 | 06:17 | 12:32 | 16:57 | 19:04 | 19:58 |
Mart 29, Cts | 04:53 | 06:15 | 12:31 | 16:58 | 19:05 | 19:59 |
Mart 30, Paz | 04:51 | 06:14 | 12:31 | 16:58 | 19:06 | 20:01 |
Mart 31, Pts | 04:50 | 06:12 | 12:31 | 16:59 | 19:07 | 20:02 |
Hesaplama
Saat formatı