Taldikorgan, Jetisu Region namaz vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Mart 1, Cts | 04:47 | 06:25 | 11:59 | 15:47 | 17:34 | 19:11 |
Mart 2, Paz | 04:45 | 06:23 | 11:59 | 15:48 | 17:35 | 19:13 |
Mart 3, Pts | 04:44 | 06:21 | 11:58 | 15:49 | 17:37 | 19:14 |
Mart 4, Sal | 04:42 | 06:19 | 11:58 | 15:50 | 17:38 | 19:15 |
Mart 5, Çar | 04:40 | 06:18 | 11:58 | 15:52 | 17:39 | 19:17 |
Mart 6, Per | 04:38 | 06:16 | 11:58 | 15:53 | 17:41 | 19:18 |
Mart 7, Cum | 04:36 | 06:14 | 11:58 | 15:54 | 17:42 | 19:19 |
Mart 8, Cts | 04:35 | 06:12 | 11:57 | 15:55 | 17:43 | 19:21 |
Mart 9, Paz | 04:33 | 06:10 | 11:57 | 15:56 | 17:45 | 19:22 |
Mart 10, Pts | 04:31 | 06:08 | 11:57 | 15:57 | 17:46 | 19:24 |
Mart 11, Sal | 04:29 | 06:07 | 11:56 | 15:58 | 17:47 | 19:25 |
Mart 12, Çar | 04:27 | 06:05 | 11:56 | 15:59 | 17:48 | 19:26 |
Mart 13, Per | 04:25 | 06:03 | 11:56 | 16:00 | 17:50 | 19:28 |
Mart 14, Cum | 04:23 | 06:01 | 11:56 | 16:01 | 17:51 | 19:29 |
Mart 15, Cts | 04:21 | 05:59 | 11:55 | 16:03 | 17:52 | 19:31 |
Mart 16, Paz | 04:19 | 05:57 | 11:55 | 16:04 | 17:54 | 19:32 |
Mart 17, Pts | 04:17 | 05:55 | 11:55 | 16:05 | 17:55 | 19:34 |
Mart 18, Sal | 04:15 | 05:54 | 11:55 | 16:06 | 17:56 | 19:35 |
Mart 19, Çar | 04:13 | 05:52 | 11:54 | 16:07 | 17:58 | 19:36 |
Mart 20, Per | 04:11 | 05:50 | 11:54 | 16:08 | 17:59 | 19:38 |
Mart 21, Cum | 04:09 | 05:48 | 11:54 | 16:09 | 18:00 | 19:39 |
Mart 22, Cts | 04:07 | 05:46 | 11:53 | 16:10 | 18:01 | 19:41 |
Mart 23, Paz | 04:05 | 05:44 | 11:53 | 16:11 | 18:03 | 19:42 |
Mart 24, Pts | 04:03 | 05:42 | 11:53 | 16:12 | 18:04 | 19:44 |
Mart 25, Sal | 04:01 | 05:40 | 11:52 | 16:13 | 18:05 | 19:45 |
Mart 26, Çar | 03:59 | 05:39 | 11:52 | 16:13 | 18:07 | 19:47 |
Mart 27, Per | 03:56 | 05:37 | 11:52 | 16:14 | 18:08 | 19:48 |
Mart 28, Cum | 03:54 | 05:35 | 11:52 | 16:15 | 18:09 | 19:50 |
Mart 29, Cts | 03:52 | 05:33 | 11:51 | 16:16 | 18:10 | 19:51 |
Mart 30, Paz | 03:50 | 05:31 | 11:51 | 16:17 | 18:12 | 19:53 |
Mart 31, Pts | 03:48 | 05:29 | 11:51 | 16:18 | 18:13 | 19:55 |
Hesaplama
Saat formatı