Oskemen, East Kazakhstan namaz vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Nisan 1, Sal | 03:13 | 04:58 | 11:38 | 16:05 | 18:08 | 19:47 |
Nisan 2, Çar | 03:10 | 04:56 | 11:38 | 16:06 | 18:10 | 19:49 |
Nisan 3, Per | 03:07 | 04:54 | 11:38 | 16:07 | 18:11 | 19:51 |
Nisan 4, Cum | 03:05 | 04:52 | 11:38 | 16:08 | 18:13 | 19:53 |
Nisan 5, Cts | 03:02 | 04:50 | 11:37 | 16:09 | 18:15 | 19:55 |
Nisan 6, Paz | 02:59 | 04:48 | 11:37 | 16:10 | 18:16 | 19:57 |
Nisan 7, Pts | 02:57 | 04:46 | 11:37 | 16:11 | 18:18 | 20:00 |
Nisan 8, Sal | 02:54 | 04:43 | 11:36 | 16:12 | 18:19 | 20:02 |
Nisan 9, Çar | 02:51 | 04:41 | 11:36 | 16:13 | 18:21 | 20:04 |
Nisan 10, Per | 02:48 | 04:39 | 11:36 | 16:15 | 18:22 | 20:06 |
Nisan 11, Cum | 02:46 | 04:37 | 11:36 | 16:16 | 18:24 | 20:08 |
Nisan 12, Cts | 02:43 | 04:35 | 11:35 | 16:17 | 18:26 | 20:10 |
Nisan 13, Paz | 02:40 | 04:33 | 11:35 | 16:18 | 18:27 | 20:13 |
Nisan 14, Pts | 02:37 | 04:31 | 11:35 | 16:19 | 18:29 | 20:15 |
Nisan 15, Sal | 02:34 | 04:29 | 11:35 | 16:20 | 18:30 | 20:17 |
Nisan 16, Çar | 02:31 | 04:27 | 11:34 | 16:21 | 18:32 | 20:19 |
Nisan 17, Per | 02:29 | 04:25 | 11:34 | 16:22 | 18:33 | 20:22 |
Nisan 18, Cum | 02:26 | 04:23 | 11:34 | 16:23 | 18:35 | 20:24 |
Nisan 19, Cts | 02:23 | 04:21 | 11:34 | 16:24 | 18:36 | 20:26 |
Nisan 20, Paz | 02:20 | 04:19 | 11:33 | 16:25 | 18:38 | 20:29 |
Nisan 21, Pts | 02:17 | 04:17 | 11:33 | 16:26 | 18:40 | 20:31 |
Nisan 22, Sal | 02:14 | 04:15 | 11:33 | 16:27 | 18:41 | 20:34 |
Nisan 23, Çar | 02:11 | 04:13 | 11:33 | 16:28 | 18:43 | 20:36 |
Nisan 24, Per | 02:08 | 04:11 | 11:33 | 16:29 | 18:44 | 20:38 |
Nisan 25, Cum | 02:05 | 04:09 | 11:33 | 16:30 | 18:46 | 20:41 |
Nisan 26, Cts | 02:02 | 04:07 | 11:32 | 16:31 | 18:47 | 20:43 |
Nisan 27, Paz | 01:59 | 04:05 | 11:32 | 16:32 | 18:49 | 20:46 |
Nisan 28, Pts | 01:56 | 04:04 | 11:32 | 16:33 | 18:50 | 20:49 |
Nisan 29, Sal | 01:53 | 04:02 | 11:32 | 16:34 | 18:52 | 20:51 |
Nisan 30, Çar | 01:50 | 04:00 | 11:32 | 16:35 | 18:54 | 20:54 |
Hesaplama
Saat formatı