Khromtau, Aqtoebe namaz vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Aralık 1, Pts | 06:48 | 08:44 | 12:55 | 15:20 | 17:33 | 18:38 |
Aralık 2, Sal | 06:49 | 08:45 | 12:56 | 15:20 | 17:33 | 18:38 |
Aralık 3, Çar | 06:50 | 08:47 | 12:56 | 15:19 | 17:32 | 18:37 |
Aralık 4, Per | 06:51 | 08:48 | 12:56 | 15:19 | 17:32 | 18:37 |
Aralık 5, Cum | 06:52 | 08:49 | 12:57 | 15:18 | 17:32 | 18:37 |
Aralık 6, Cts | 06:53 | 08:50 | 12:57 | 15:18 | 17:31 | 18:37 |
Aralık 7, Paz | 06:54 | 08:51 | 12:58 | 15:18 | 17:31 | 18:37 |
Aralık 8, Pts | 06:55 | 08:53 | 12:58 | 15:18 | 17:31 | 18:37 |
Aralık 9, Sal | 06:56 | 08:54 | 12:59 | 15:18 | 17:31 | 18:37 |
Aralık 10, Çar | 06:57 | 08:55 | 12:59 | 15:17 | 17:31 | 18:37 |
Aralık 11, Per | 06:58 | 08:56 | 13:00 | 15:17 | 17:31 | 18:37 |
Aralık 12, Cum | 06:59 | 08:57 | 13:00 | 15:17 | 17:31 | 18:37 |
Aralık 13, Cts | 07:00 | 08:58 | 13:00 | 15:17 | 17:31 | 18:37 |
Aralık 14, Paz | 07:00 | 08:58 | 13:01 | 15:18 | 17:31 | 18:37 |
Aralık 15, Pts | 07:01 | 08:59 | 13:01 | 15:18 | 17:31 | 18:37 |
Aralık 16, Sal | 07:02 | 09:00 | 13:02 | 15:18 | 17:31 | 18:38 |
Aralık 17, Çar | 07:03 | 09:01 | 13:02 | 15:18 | 17:32 | 18:38 |
Aralık 18, Per | 07:03 | 09:01 | 13:03 | 15:18 | 17:32 | 18:38 |
Aralık 19, Cum | 07:04 | 09:02 | 13:03 | 15:19 | 17:32 | 18:39 |
Aralık 20, Cts | 07:04 | 09:03 | 13:04 | 15:19 | 17:33 | 18:39 |
Aralık 21, Paz | 07:05 | 09:03 | 13:04 | 15:20 | 17:33 | 18:39 |
Aralık 22, Pts | 07:05 | 09:04 | 13:05 | 15:20 | 17:34 | 18:40 |
Aralık 23, Sal | 07:06 | 09:04 | 13:05 | 15:21 | 17:34 | 18:41 |
Aralık 24, Çar | 07:06 | 09:05 | 13:06 | 15:21 | 17:35 | 18:41 |
Aralık 25, Per | 07:07 | 09:05 | 13:06 | 15:22 | 17:36 | 18:42 |
Aralık 26, Cum | 07:07 | 09:05 | 13:07 | 15:23 | 17:36 | 18:42 |
Aralık 27, Cts | 07:07 | 09:06 | 13:07 | 15:23 | 17:37 | 18:43 |
Aralık 28, Paz | 07:08 | 09:06 | 13:08 | 15:24 | 17:38 | 18:44 |
Aralık 29, Pts | 07:08 | 09:06 | 13:08 | 15:25 | 17:39 | 18:45 |
Aralık 30, Sal | 07:08 | 09:06 | 13:09 | 15:26 | 17:40 | 18:45 |
Aralık 31, Çar | 07:08 | 09:06 | 13:09 | 15:27 | 17:40 | 18:46 |
Hesaplama
Saat formatı