Atbasar, Aqmola namaz vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Ocak 1, Çar | 06:43 | 08:34 | 12:30 | 14:10 | 16:52 | 18:04 |
Ocak 2, Per | 06:43 | 08:34 | 12:31 | 14:11 | 16:53 | 18:05 |
Ocak 3, Cum | 06:43 | 08:33 | 12:31 | 14:12 | 16:54 | 18:06 |
Ocak 4, Cts | 06:43 | 08:33 | 12:32 | 14:13 | 16:55 | 18:07 |
Ocak 5, Paz | 06:42 | 08:33 | 12:32 | 14:14 | 16:56 | 18:08 |
Ocak 6, Pts | 06:42 | 08:32 | 12:32 | 14:15 | 16:58 | 18:09 |
Ocak 7, Sal | 06:42 | 08:32 | 12:33 | 14:16 | 16:59 | 18:10 |
Ocak 8, Çar | 06:42 | 08:32 | 12:33 | 14:18 | 17:00 | 18:12 |
Ocak 9, Per | 06:42 | 08:31 | 12:34 | 14:19 | 17:01 | 18:13 |
Ocak 10, Cum | 06:41 | 08:30 | 12:34 | 14:20 | 17:03 | 18:14 |
Ocak 11, Cts | 06:41 | 08:30 | 12:35 | 14:21 | 17:04 | 18:15 |
Ocak 12, Paz | 06:40 | 08:29 | 12:35 | 14:22 | 17:06 | 18:16 |
Ocak 13, Pts | 06:40 | 08:28 | 12:35 | 14:24 | 17:07 | 18:18 |
Ocak 14, Sal | 06:39 | 08:28 | 12:36 | 14:25 | 17:08 | 18:19 |
Ocak 15, Çar | 06:39 | 08:27 | 12:36 | 14:26 | 17:10 | 18:20 |
Ocak 16, Per | 06:38 | 08:26 | 12:36 | 14:27 | 17:11 | 18:22 |
Ocak 17, Cum | 06:38 | 08:25 | 12:37 | 14:29 | 17:13 | 18:23 |
Ocak 18, Cts | 06:37 | 08:24 | 12:37 | 14:30 | 17:14 | 18:24 |
Ocak 19, Paz | 06:36 | 08:23 | 12:37 | 14:31 | 17:16 | 18:26 |
Ocak 20, Pts | 06:35 | 08:22 | 12:38 | 14:33 | 17:18 | 18:27 |
Ocak 21, Sal | 06:35 | 08:21 | 12:38 | 14:34 | 17:19 | 18:29 |
Ocak 22, Çar | 06:34 | 08:20 | 12:38 | 14:36 | 17:21 | 18:30 |
Ocak 23, Per | 06:33 | 08:18 | 12:38 | 14:37 | 17:22 | 18:31 |
Ocak 24, Cum | 06:32 | 08:17 | 12:39 | 14:38 | 17:24 | 18:33 |
Ocak 25, Cts | 06:31 | 08:16 | 12:39 | 14:40 | 17:26 | 18:34 |
Ocak 26, Paz | 06:30 | 08:15 | 12:39 | 14:41 | 17:27 | 18:36 |
Ocak 27, Pts | 06:29 | 08:13 | 12:39 | 14:43 | 17:29 | 18:37 |
Ocak 28, Sal | 06:28 | 08:12 | 12:40 | 14:44 | 17:31 | 18:39 |
Ocak 29, Çar | 06:26 | 08:10 | 12:40 | 14:46 | 17:33 | 18:41 |
Ocak 30, Per | 06:25 | 08:09 | 12:40 | 14:47 | 17:34 | 18:42 |
Ocak 31, Cum | 06:24 | 08:07 | 12:40 | 14:49 | 17:36 | 18:44 |
Hesaplama
Saat formatı