Время молитв в Вестерос, Вестманланд
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
январь 1, срд | 06:36 | 08:52 | 11:57 | 12:55 | 15:03 | 17:19 |
январь 2, чтв | 06:36 | 08:52 | 11:58 | 12:56 | 15:04 | 17:20 |
январь 3, птн | 06:35 | 08:51 | 11:58 | 12:57 | 15:06 | 17:22 |
январь 4, сбт | 06:35 | 08:51 | 11:59 | 12:59 | 15:08 | 17:23 |
январь 5, вск | 06:35 | 08:50 | 11:59 | 13:00 | 15:09 | 17:24 |
январь 6, пнд | 06:34 | 08:49 | 12:00 | 13:01 | 15:11 | 17:25 |
январь 7, втр | 06:34 | 08:48 | 12:00 | 13:03 | 15:13 | 17:27 |
январь 8, срд | 06:33 | 08:47 | 12:01 | 13:04 | 15:15 | 17:28 |
январь 9, чтв | 06:33 | 08:46 | 12:01 | 13:05 | 15:17 | 17:30 |
январь 10, птн | 06:32 | 08:45 | 12:01 | 13:07 | 15:19 | 17:31 |
январь 11, сбт | 06:32 | 08:44 | 12:02 | 13:08 | 15:21 | 17:33 |
январь 12, вск | 06:31 | 08:43 | 12:02 | 13:10 | 15:23 | 17:34 |
январь 13, пнд | 06:30 | 08:41 | 12:03 | 13:11 | 15:25 | 17:36 |
январь 14, втр | 06:29 | 08:40 | 12:03 | 13:13 | 15:27 | 17:37 |
январь 15, срд | 06:28 | 08:38 | 12:03 | 13:14 | 15:29 | 17:39 |
январь 16, чтв | 06:27 | 08:37 | 12:04 | 13:16 | 15:31 | 17:41 |
январь 17, птн | 06:26 | 08:35 | 12:04 | 13:18 | 15:34 | 17:42 |
январь 18, сбт | 06:25 | 08:34 | 12:04 | 13:19 | 15:36 | 17:44 |
январь 19, вск | 06:24 | 08:32 | 12:05 | 13:21 | 15:38 | 17:46 |
январь 20, пнд | 06:23 | 08:30 | 12:05 | 13:23 | 15:41 | 17:48 |
январь 21, втр | 06:22 | 08:28 | 12:05 | 13:25 | 15:43 | 17:50 |
январь 22, срд | 06:20 | 08:26 | 12:05 | 13:26 | 15:45 | 17:51 |
январь 23, чтв | 06:19 | 08:25 | 12:06 | 13:28 | 15:48 | 17:53 |
январь 24, птн | 06:17 | 08:23 | 12:06 | 13:30 | 15:50 | 17:55 |
январь 25, сбт | 06:16 | 08:21 | 12:06 | 13:32 | 15:53 | 17:57 |
январь 26, вск | 06:15 | 08:18 | 12:06 | 13:34 | 15:55 | 17:59 |
январь 27, пнд | 06:13 | 08:16 | 12:07 | 13:35 | 15:58 | 18:01 |
январь 28, втр | 06:11 | 08:14 | 12:07 | 13:37 | 16:00 | 18:03 |
январь 29, срд | 06:10 | 08:12 | 12:07 | 13:39 | 16:03 | 18:05 |
январь 30, чтв | 06:08 | 08:10 | 12:07 | 13:41 | 16:06 | 18:07 |
январь 31, птн | 06:06 | 08:08 | 12:07 | 13:43 | 16:08 | 18:09 |
Метод расчета
Формат времени