Время молитв в Умео, Вестерботтен
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
январь 1, срд | 06:09 | 09:26 | 11:43 | 12:21 | 14:55 | 16:41 |
январь 2, чтв | 06:08 | 09:25 | 11:43 | 12:22 | 14:57 | 16:42 |
январь 3, птн | 06:08 | 09:24 | 11:44 | 12:24 | 14:58 | 16:44 |
январь 4, сбт | 06:08 | 09:22 | 11:44 | 12:26 | 15:00 | 16:45 |
январь 5, вск | 06:07 | 09:21 | 11:44 | 12:27 | 15:02 | 16:47 |
январь 6, пнд | 06:07 | 09:19 | 11:45 | 12:29 | 15:04 | 16:48 |
январь 7, втр | 06:06 | 09:18 | 11:45 | 12:31 | 15:06 | 16:50 |
январь 8, срд | 06:05 | 09:16 | 11:46 | 12:33 | 15:08 | 16:51 |
январь 9, чтв | 06:05 | 09:15 | 11:46 | 12:35 | 15:10 | 16:53 |
январь 10, птн | 06:04 | 09:13 | 11:47 | 12:37 | 15:12 | 16:55 |
январь 11, сбт | 06:03 | 09:11 | 11:47 | 12:39 | 15:14 | 16:56 |
январь 12, вск | 06:02 | 09:09 | 11:47 | 12:41 | 15:17 | 16:58 |
январь 13, пнд | 06:01 | 09:07 | 11:48 | 12:43 | 15:19 | 17:00 |
январь 14, втр | 06:00 | 09:05 | 11:48 | 12:45 | 15:21 | 17:02 |
январь 15, срд | 05:59 | 09:02 | 11:48 | 12:48 | 15:24 | 17:04 |
январь 16, чтв | 05:58 | 09:00 | 11:49 | 12:50 | 15:26 | 17:06 |
январь 17, птн | 05:56 | 08:58 | 11:49 | 12:52 | 15:29 | 17:08 |
январь 18, сбт | 05:55 | 08:55 | 11:49 | 12:55 | 15:31 | 17:10 |
январь 19, вск | 05:54 | 08:53 | 11:50 | 12:57 | 15:34 | 17:12 |
январь 20, пнд | 05:52 | 08:50 | 11:50 | 13:00 | 15:37 | 17:14 |
январь 21, втр | 05:51 | 08:48 | 11:50 | 13:02 | 15:39 | 17:17 |
январь 22, срд | 05:49 | 08:45 | 11:51 | 13:05 | 15:42 | 17:19 |
январь 23, чтв | 05:47 | 08:42 | 11:51 | 13:07 | 15:45 | 17:21 |
январь 24, птн | 05:46 | 08:40 | 11:51 | 13:10 | 15:48 | 17:23 |
январь 25, сбт | 05:44 | 08:37 | 11:51 | 13:12 | 15:50 | 17:26 |
январь 26, вск | 05:42 | 08:34 | 11:52 | 13:15 | 15:53 | 17:28 |
январь 27, пнд | 05:40 | 08:31 | 11:52 | 13:18 | 15:56 | 17:30 |
январь 28, втр | 05:38 | 08:29 | 11:52 | 13:20 | 15:59 | 17:33 |
январь 29, срд | 05:36 | 08:26 | 11:52 | 13:23 | 16:02 | 17:35 |
январь 30, чтв | 05:34 | 08:23 | 11:52 | 13:26 | 16:04 | 17:37 |
январь 31, птн | 05:32 | 08:20 | 11:52 | 13:29 | 16:07 | 17:40 |
Метод расчета
Формат времени