Время молитв в Челябинск, Челябинская
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
январь 1, срд | 07:03 | 09:20 | 12:58 | 14:48 | 16:36 | 18:46 |
январь 2, чтв | 07:03 | 09:20 | 12:58 | 14:49 | 16:37 | 18:47 |
январь 3, птн | 07:03 | 09:19 | 12:59 | 14:50 | 16:39 | 18:48 |
январь 4, сбт | 07:03 | 09:19 | 12:59 | 14:51 | 16:40 | 18:49 |
январь 5, вск | 07:02 | 09:19 | 13:00 | 14:53 | 16:41 | 18:50 |
январь 6, пнд | 07:02 | 09:18 | 13:00 | 14:54 | 16:43 | 18:51 |
январь 7, втр | 07:02 | 09:18 | 13:01 | 14:55 | 16:44 | 18:53 |
январь 8, срд | 07:02 | 09:17 | 13:01 | 14:57 | 16:46 | 18:54 |
январь 9, чтв | 07:01 | 09:16 | 13:01 | 14:58 | 16:47 | 18:55 |
январь 10, птн | 07:01 | 09:15 | 13:02 | 15:00 | 16:49 | 18:56 |
январь 11, сбт | 07:00 | 09:15 | 13:02 | 15:01 | 16:50 | 18:58 |
январь 12, вск | 07:00 | 09:14 | 13:03 | 15:03 | 16:52 | 18:59 |
январь 13, пнд | 06:59 | 09:13 | 13:03 | 15:04 | 16:54 | 19:00 |
январь 14, втр | 06:58 | 09:12 | 13:03 | 15:06 | 16:56 | 19:02 |
январь 15, срд | 06:58 | 09:11 | 13:04 | 15:08 | 16:57 | 19:03 |
январь 16, чтв | 06:57 | 09:10 | 13:04 | 15:09 | 16:59 | 19:04 |
январь 17, птн | 06:56 | 09:09 | 13:04 | 15:11 | 17:01 | 19:06 |
январь 18, сбт | 06:56 | 09:07 | 13:05 | 15:13 | 17:03 | 19:07 |
январь 19, вск | 06:55 | 09:06 | 13:05 | 15:14 | 17:05 | 19:09 |
январь 20, пнд | 06:54 | 09:05 | 13:05 | 15:16 | 17:07 | 19:10 |
январь 21, втр | 06:53 | 09:03 | 13:06 | 15:18 | 17:09 | 19:12 |
январь 22, срд | 06:52 | 09:02 | 13:06 | 15:20 | 17:11 | 19:14 |
январь 23, чтв | 06:51 | 09:01 | 13:06 | 15:22 | 17:13 | 19:15 |
январь 24, птн | 06:50 | 08:59 | 13:06 | 15:24 | 17:15 | 19:17 |
январь 25, сбт | 06:48 | 08:58 | 13:07 | 15:25 | 17:17 | 19:18 |
январь 26, вск | 06:47 | 08:56 | 13:07 | 15:27 | 17:19 | 19:20 |
январь 27, пнд | 06:46 | 08:54 | 13:07 | 15:29 | 17:21 | 19:22 |
январь 28, втр | 06:45 | 08:53 | 13:07 | 15:31 | 17:23 | 19:23 |
январь 29, срд | 06:43 | 08:51 | 13:07 | 15:33 | 17:25 | 19:25 |
январь 30, чтв | 06:42 | 08:49 | 13:08 | 15:35 | 17:27 | 19:27 |
январь 31, птн | 06:41 | 08:48 | 13:08 | 15:37 | 17:29 | 19:29 |
Метод расчета
Формат времени