Время молитв в Учарал, Жетысуская область
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
октябрь 1, срд | 03:45 | 05:35 | 11:26 | 15:27 | 17:16 | 18:46 |
октябрь 2, чтв | 03:47 | 05:36 | 11:26 | 15:25 | 17:14 | 18:44 |
октябрь 3, птн | 03:48 | 05:37 | 11:25 | 15:24 | 17:13 | 18:43 |
октябрь 4, сбт | 03:50 | 05:38 | 11:25 | 15:22 | 17:11 | 18:41 |
октябрь 5, вск | 03:51 | 05:40 | 11:25 | 15:20 | 17:09 | 18:39 |
октябрь 6, пнд | 03:52 | 05:41 | 11:24 | 15:19 | 17:07 | 18:37 |
октябрь 7, втр | 03:54 | 05:42 | 11:24 | 15:17 | 17:05 | 18:35 |
октябрь 8, срд | 03:55 | 05:44 | 11:24 | 15:15 | 17:03 | 18:33 |
октябрь 9, чтв | 03:57 | 05:45 | 11:23 | 15:13 | 17:01 | 18:31 |
октябрь 10, птн | 03:58 | 05:46 | 11:23 | 15:12 | 16:59 | 18:29 |
октябрь 11, сбт | 03:59 | 05:48 | 11:23 | 15:10 | 16:57 | 18:27 |
октябрь 12, вск | 04:01 | 05:49 | 11:23 | 15:08 | 16:56 | 18:26 |
октябрь 13, пнд | 04:02 | 05:50 | 11:22 | 15:07 | 16:54 | 18:24 |
октябрь 14, втр | 04:03 | 05:52 | 11:22 | 15:05 | 16:52 | 18:22 |
октябрь 15, срд | 04:05 | 05:53 | 11:22 | 15:03 | 16:50 | 18:20 |
октябрь 16, чтв | 04:06 | 05:54 | 11:22 | 15:02 | 16:48 | 18:18 |
октябрь 17, птн | 04:07 | 05:56 | 11:22 | 15:00 | 16:47 | 18:17 |
октябрь 18, сбт | 04:09 | 05:57 | 11:21 | 14:59 | 16:45 | 18:15 |
октябрь 19, вск | 04:10 | 05:59 | 11:21 | 14:57 | 16:43 | 18:13 |
октябрь 20, пнд | 04:11 | 06:00 | 11:21 | 14:55 | 16:41 | 18:11 |
октябрь 21, втр | 04:13 | 06:01 | 11:21 | 14:54 | 16:40 | 18:10 |
октябрь 22, срд | 04:14 | 06:03 | 11:21 | 14:52 | 16:38 | 18:08 |
октябрь 23, чтв | 04:15 | 06:04 | 11:21 | 14:51 | 16:36 | 18:06 |
октябрь 24, птн | 04:16 | 06:06 | 11:20 | 14:49 | 16:34 | 18:04 |
октябрь 25, сбт | 04:18 | 06:07 | 11:20 | 14:47 | 16:33 | 18:03 |
октябрь 26, вск | 04:19 | 06:08 | 11:20 | 14:46 | 16:31 | 18:01 |
октябрь 27, пнд | 04:20 | 06:10 | 11:20 | 14:44 | 16:30 | 18:00 |
октябрь 28, втр | 04:22 | 06:11 | 11:20 | 14:43 | 16:28 | 17:58 |
октябрь 29, срд | 04:23 | 06:13 | 11:20 | 14:41 | 16:26 | 17:56 |
октябрь 30, чтв | 04:24 | 06:14 | 11:20 | 14:40 | 16:25 | 17:55 |
октябрь 31, птн | 04:25 | 06:15 | 11:20 | 14:39 | 16:23 | 17:53 |
Метод расчета
Формат времени