Время молитв в Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская Область
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
март 1, сбт | 04:26 | 06:05 | 11:47 | 14:40 | 17:19 | 18:52 |
март 2, вск | 04:24 | 06:03 | 11:47 | 14:41 | 17:20 | 18:53 |
март 3, пнд | 04:22 | 06:01 | 11:46 | 14:42 | 17:22 | 18:55 |
март 4, втр | 04:20 | 05:59 | 11:46 | 14:43 | 17:24 | 18:57 |
март 5, срд | 04:17 | 05:57 | 11:46 | 14:45 | 17:25 | 18:58 |
март 6, чтв | 04:15 | 05:55 | 11:46 | 14:46 | 17:27 | 19:00 |
март 7, птн | 04:13 | 05:53 | 11:46 | 14:47 | 17:29 | 19:02 |
март 8, сбт | 04:11 | 05:50 | 11:45 | 14:48 | 17:30 | 19:03 |
март 9, вск | 04:09 | 05:48 | 11:45 | 14:49 | 17:32 | 19:05 |
март 10, пнд | 04:07 | 05:46 | 11:45 | 14:50 | 17:33 | 19:07 |
март 11, втр | 04:04 | 05:44 | 11:45 | 14:51 | 17:35 | 19:09 |
март 12, срд | 04:02 | 05:42 | 11:44 | 14:52 | 17:37 | 19:10 |
март 13, чтв | 04:00 | 05:40 | 11:44 | 14:53 | 17:38 | 19:12 |
март 14, птн | 03:57 | 05:38 | 11:44 | 14:54 | 17:40 | 19:14 |
март 15, сбт | 03:55 | 05:35 | 11:43 | 14:55 | 17:41 | 19:15 |
март 16, вск | 03:53 | 05:33 | 11:43 | 14:56 | 17:43 | 19:17 |
март 17, пнд | 03:50 | 05:31 | 11:43 | 14:57 | 17:45 | 19:19 |
март 18, втр | 03:48 | 05:29 | 11:43 | 14:58 | 17:46 | 19:21 |
март 19, срд | 03:46 | 05:27 | 11:42 | 14:59 | 17:48 | 19:23 |
март 20, чтв | 03:43 | 05:25 | 11:42 | 15:00 | 17:49 | 19:24 |
март 21, птн | 03:41 | 05:22 | 11:42 | 15:01 | 17:51 | 19:26 |
март 22, сбт | 03:38 | 05:20 | 11:41 | 15:02 | 17:53 | 19:28 |
март 23, вск | 03:36 | 05:18 | 11:41 | 15:03 | 17:54 | 19:30 |
март 24, пнд | 03:33 | 05:16 | 11:41 | 15:04 | 17:56 | 19:32 |
март 25, втр | 03:31 | 05:14 | 11:41 | 15:05 | 17:57 | 19:34 |
март 26, срд | 03:28 | 05:12 | 11:40 | 15:06 | 17:59 | 19:36 |
март 27, чтв | 03:26 | 05:09 | 11:40 | 15:06 | 18:00 | 19:37 |
март 28, птн | 03:23 | 05:07 | 11:40 | 15:07 | 18:02 | 19:39 |
март 29, сбт | 03:20 | 05:05 | 11:39 | 15:08 | 18:04 | 19:41 |
март 30, вск | 03:18 | 05:03 | 11:39 | 15:09 | 18:05 | 19:43 |
март 31, пнд | 03:15 | 05:01 | 11:39 | 15:10 | 18:07 | 19:45 |
Метод расчета
Формат времени