Время молитв в Жангала, Западно-Казахстанская Область
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
январь 1, срд | 7:37 am | 9:26 am | 1:47 pm | 4:10 pm | 5:58 pm | 7:41 pm |
январь 2, чтв | 7:37 am | 9:26 am | 1:48 pm | 4:11 pm | 5:59 pm | 7:41 pm |
январь 3, птн | 7:37 am | 9:26 am | 1:48 pm | 4:12 pm | 6:00 pm | 7:42 pm |
январь 4, сбт | 7:37 am | 9:25 am | 1:49 pm | 4:13 pm | 6:02 pm | 7:43 pm |
январь 5, вск | 7:37 am | 9:25 am | 1:49 pm | 4:14 pm | 6:03 pm | 7:44 pm |
январь 6, пнд | 7:37 am | 9:25 am | 1:50 pm | 4:15 pm | 6:04 pm | 7:45 pm |
январь 7, втр | 7:37 am | 9:25 am | 1:50 pm | 4:16 pm | 6:05 pm | 7:46 pm |
январь 8, срд | 7:37 am | 9:24 am | 1:51 pm | 4:18 pm | 6:06 pm | 7:47 pm |
январь 9, чтв | 7:37 am | 9:24 am | 1:51 pm | 4:19 pm | 6:08 pm | 7:48 pm |
январь 10, птн | 7:36 am | 9:23 am | 1:51 pm | 4:20 pm | 6:09 pm | 7:49 pm |
январь 11, сбт | 7:36 am | 9:23 am | 1:52 pm | 4:21 pm | 6:10 pm | 7:51 pm |
январь 12, вск | 7:36 am | 9:22 am | 1:52 pm | 4:23 pm | 6:12 pm | 7:52 pm |
январь 13, пнд | 7:35 am | 9:22 am | 1:53 pm | 4:24 pm | 6:13 pm | 7:53 pm |
январь 14, втр | 7:35 am | 9:21 am | 1:53 pm | 4:25 pm | 6:14 pm | 7:54 pm |
январь 15, срд | 7:34 am | 9:20 am | 1:53 pm | 4:27 pm | 6:16 pm | 7:55 pm |
январь 16, чтв | 7:34 am | 9:20 am | 1:54 pm | 4:28 pm | 6:17 pm | 7:56 pm |
январь 17, птн | 7:33 am | 9:19 am | 1:54 pm | 4:30 pm | 6:19 pm | 7:58 pm |
январь 18, сбт | 7:33 am | 9:18 am | 1:54 pm | 4:31 pm | 6:20 pm | 7:59 pm |
январь 19, вск | 7:32 am | 9:17 am | 1:55 pm | 4:32 pm | 6:22 pm | 8:00 pm |
январь 20, пнд | 7:32 am | 9:16 am | 1:55 pm | 4:34 pm | 6:23 pm | 8:02 pm |
январь 21, втр | 7:31 am | 9:15 am | 1:55 pm | 4:35 pm | 6:25 pm | 8:03 pm |
январь 22, срд | 7:30 am | 9:14 am | 1:55 pm | 4:37 pm | 6:26 pm | 8:04 pm |
январь 23, чтв | 7:29 am | 9:13 am | 1:56 pm | 4:38 pm | 6:28 pm | 8:05 pm |
январь 24, птн | 7:28 am | 9:12 am | 1:56 pm | 4:40 pm | 6:29 pm | 8:07 pm |
январь 25, сбт | 7:28 am | 9:11 am | 1:56 pm | 4:42 pm | 6:31 pm | 8:08 pm |
январь 26, вск | 7:27 am | 9:10 am | 1:56 pm | 4:43 pm | 6:33 pm | 8:10 pm |
январь 27, пнд | 7:26 am | 9:09 am | 1:57 pm | 4:45 pm | 6:34 pm | 8:11 pm |
январь 28, втр | 7:25 am | 9:07 am | 1:57 pm | 4:46 pm | 6:36 pm | 8:12 pm |
январь 29, срд | 7:24 am | 9:06 am | 1:57 pm | 4:48 pm | 6:38 pm | 8:14 pm |
январь 30, чтв | 7:23 am | 9:05 am | 1:57 pm | 4:49 pm | 6:39 pm | 8:15 pm |
январь 31, птн | 7:22 am | 9:03 am | 1:57 pm | 4:51 pm | 6:41 pm | 8:17 pm |
Метод расчета
Формат времени