Время молитв в Peretaska, Атырауская Область
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
январь 1, срд | 07:46 | 09:16 | 13:39 | 16:13 | 17:57 | 19:26 |
январь 2, чтв | 07:46 | 09:16 | 13:39 | 16:13 | 17:58 | 19:27 |
январь 3, птн | 07:46 | 09:15 | 13:40 | 16:14 | 17:59 | 19:28 |
январь 4, сбт | 07:46 | 09:15 | 13:40 | 16:15 | 18:00 | 19:29 |
январь 5, вск | 07:46 | 09:15 | 13:41 | 16:17 | 18:01 | 19:30 |
январь 6, пнд | 07:46 | 09:15 | 13:41 | 16:18 | 18:02 | 19:31 |
январь 7, втр | 07:46 | 09:15 | 13:42 | 16:19 | 18:03 | 19:32 |
январь 8, срд | 07:46 | 09:14 | 13:42 | 16:20 | 18:04 | 19:33 |
январь 9, чтв | 07:45 | 09:14 | 13:43 | 16:21 | 18:05 | 19:34 |
январь 10, птн | 07:45 | 09:14 | 13:43 | 16:22 | 18:07 | 19:35 |
январь 11, сбт | 07:45 | 09:13 | 13:43 | 16:23 | 18:08 | 19:36 |
январь 12, вск | 07:45 | 09:13 | 13:44 | 16:25 | 18:09 | 19:37 |
январь 13, пнд | 07:44 | 09:12 | 13:44 | 16:26 | 18:10 | 19:38 |
январь 14, втр | 07:44 | 09:12 | 13:44 | 16:27 | 18:12 | 19:39 |
январь 15, срд | 07:43 | 09:11 | 13:45 | 16:29 | 18:13 | 19:41 |
январь 16, чтв | 07:43 | 09:10 | 13:45 | 16:30 | 18:14 | 19:42 |
январь 17, птн | 07:43 | 09:10 | 13:46 | 16:31 | 18:16 | 19:43 |
январь 18, сбт | 07:42 | 09:09 | 13:46 | 16:33 | 18:17 | 19:44 |
январь 19, вск | 07:41 | 09:08 | 13:46 | 16:34 | 18:19 | 19:45 |
январь 20, пнд | 07:41 | 09:07 | 13:46 | 16:35 | 18:20 | 19:47 |
январь 21, втр | 07:40 | 09:07 | 13:47 | 16:37 | 18:22 | 19:48 |
январь 22, срд | 07:39 | 09:06 | 13:47 | 16:38 | 18:23 | 19:49 |
январь 23, чтв | 07:39 | 09:05 | 13:47 | 16:39 | 18:24 | 19:50 |
январь 24, птн | 07:38 | 09:04 | 13:47 | 16:41 | 18:26 | 19:52 |
январь 25, сбт | 07:37 | 09:03 | 13:48 | 16:42 | 18:27 | 19:53 |
январь 26, вск | 07:36 | 09:02 | 13:48 | 16:44 | 18:29 | 19:54 |
январь 27, пнд | 07:35 | 09:01 | 13:48 | 16:45 | 18:30 | 19:55 |
январь 28, втр | 07:34 | 08:59 | 13:48 | 16:47 | 18:32 | 19:57 |
январь 29, срд | 07:34 | 08:58 | 13:49 | 16:48 | 18:33 | 19:58 |
январь 30, чтв | 07:33 | 08:57 | 13:49 | 16:50 | 18:35 | 19:59 |
январь 31, птн | 07:32 | 08:56 | 13:49 | 16:51 | 18:36 | 20:01 |
Метод расчета
Формат времени